Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Codice CER 01 01 01: rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
72 impianti attivi in Lombardia hanno il 01 01 01 nell'autorizzazione, in 10 province.
Province: Brescia (21) · Milano (20) · non indicata (8) · Bergamo (7) · Cremona (4) · Como (4) · Pavia (2) · Lecco (2) · Varese (2) · Mantova (1) · Monza e Brianza (1)
Provincia di Brescia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Tradebe Adro | Adro | D8, D9, D13, D14, D15 |
| Geiger Italia | Agnosine | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Eco.Pa. | Bedizzole | D1, D15 |
| Systema Ambiente | Brescia | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Gedit | Calcinato | D15, R1, R3, R12, R13 |
| M.D.C. | Calvagese Della Riviera | D1, D15 |
| Cava Rossi F.Lli | Capriolo | D1 |
| Edilquattro | Castenedolo | D1, D15, R5, R12, R13 |
| Eredi Compagnia Nazionale | Cazzago San Martino | D1, D15 |
| Aspireco | Gavardo | D8, D9, D15, R3, R4, R5, R6, R13 |
| Edilquattro | Ghedi | D15 |
| Brixiambiente S.R.L. In Forma Abbreviata Bxa | Maclodio | D9, D13, D15, R3, R5, R8, R12, R13 |
| Portamb | Mazzano | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Edilquattro — Discarica | Montichiari | D1 |
| Gedit | Montichiari | D1, D15, R1 |
| Systema Ambiente | Montichiari | D1, D15 |
| R.M.B. | Polpenazze Del Garda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Rezzola Scavi | Rezzato | D1, D15 |
| S.G. | San Zeno Naviglio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Deltacom | Torbole Casaglia | R4, R12, R13 |
| Bettoni | Travagliato | D1, D15 |
Provincia di Milano
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ambienthesis — TASI 2004 | Abbiategrasso | D9 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Abbiategrasso | D14, R3, R5 |
| Il Recupero | Bareggio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Suez Rr Iws Italia S.R.L. | Bollate | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R8, R11, R13 |
| Rb Recuperi Bresciana | Cinisello Balsamo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Lainate | D14, R3, R5 |
| Eco R.O.E. Service | Milano | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| S.E.M.P. | Pero | D8, D9, D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| E2 S.R.L. | Peschiera Borromeo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ambienthesis — T.S.E. TRATTAMENTO SOLIDI ECOITALIA | Rho | D9, D14, R5 |
| Fenice | Robecchetto Con Induno | D13, D15, R3, R5, R12, R13 |
| Ambienthesis — EXTEC SCREENS& CRUSHERS LTD Modelo S4 FULLTRAC (vaglio piano doppio) matricola 22278/D517 | San Giuliano Milanese | D14, R3, R4, R5 |
| Ambienthesis | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| Mecomer | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ecoblu Srl | Sedriano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ambienthesis — Eco2000 | Vignate | D9, D13, R5, R12 |
| System Eco Green — Doppstadt modello SM 518 Profi matricola n.W0952421562D07026 e Doppstadt modello WS720 Taifun matricola n°602900000535335 | Vignate | — |
| Nichel Leghe | Vittuone | R4, R12, R13 |
Provincia non indicata
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Bergamelli | R5 | |
| Bergamelli | D14, R5 | |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | R5 | |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | R5 | |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | D14, R5 | |
| G2B | D9, R5, R12 | |
| Pfc 2000 | D14, R5 | |
| Rem Ecologia | R4, R5 |
Provincia di Bergamo
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Valli Gestioni Ambientali | Bergamo | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Pmb | Calcinate | R5, R12, R13 |
| Tecnoservizi Ambientali | Cortenuova | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R12, R13 |
| Bramati Pieragostino | Fara Gera D`Adda | D15, R4, R12, R13 |
| Fratelli Salvetti E C. | Grassobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mapello | D9, D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Orobica Inerti | Osio Sopra | R5, R12, R13 |
Provincia di Cremona
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Tedeschi | Castelverde | D15, R5, R12, R13 |
| Ecoplant S.R.L. | Cremona | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Miglioli | Cremona | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Megabeton | Soncino | R5, R13 |
Provincia di Como
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ecologia Ambiente | Como | D13, D15, R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Figino Serenza | D15 |
| Grandi Impianti Ecologici | Novedrate | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Difesa Ambiente | Tavernerio | R5, R12, R13 |
Provincia di Pavia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| C.L.I.R. S.P.A. | Sannazzaro De` Burgondi | D15, R12, R13 |
| C.R. | Sannazzaro De` Burgondi | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
Provincia di Lecco
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Le Foglie Ecologica | Brivio | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Lecco | D9, D13, D15 |
Provincia di Varese
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Marabini Recuperi | Varese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vergiate | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Mantova
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Mantova Ambiente | Mantova | D15, R13 |
Provincia di Monza e Brianza
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Desio | D15, R12, R13 |
Altri 2 impianti con questo codice sono discariche cessate o non più attive: non compaiono qui.
Altri codici 01 01
- 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
Capitolo 01 — Prospezione, estrazione da miniera o cava, trattamento di minerali.