Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Codice CER 01 04 11: rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
38 impianti attivi in Lombardia hanno il 01 04 11 nell'autorizzazione, in 8 province.
Voce speculare
Questa voce è la versione non pericolosa. La voce 01 04 07 è quella pericolosa (con asterisco): la scelta dipende dalle analisi del rifiuto.
Province: Milano (15) · Bergamo (6) · Brescia (6) · Como (4) · Pavia (2) · Varese (2) · non indicata (1) · Cremona (1) · Sondrio (1)
Provincia di Milano
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Il Recupero | Bareggio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Suez Rr Iws Italia S.R.L. | Bollate | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R8, R11, R13 |
| Rb Recuperi Bresciana | Cinisello Balsamo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ambienthesis | Liscate | D8, D9, D15 |
| Eco R.O.E. Service | Milano | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| S.E.M.P. | Pero | D8, D9, D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| E2 S.R.L. | Peschiera Borromeo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ambienthesis — T.S.E. TRATTAMENTO SOLIDI ECOITALIA | Rho | D9, D14, R5 |
| Ambienthesis — EXTEC SCREENS& CRUSHERS LTD Modelo S4 FULLTRAC (vaglio piano doppio) matricola 22278/D517 | San Giuliano Milanese | D14, R3, R4, R5 |
| Ambienthesis | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| Mecomer | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ecoblu Srl | Sedriano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ambienthesis — Eco2000 | Vignate | D9, D13, R5, R12 |
Provincia di Bergamo
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Valli Gestioni Ambientali | Bergamo | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Roncelli Costruzioni — RONCELLI COSTRUZIONI - AIA | Brembate Di Sopra | D13, D15, R3, R5, R12, R13 |
| Tecnoservizi Ambientali | Cortenuova | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R12, R13 |
| Ecolombardia 4 — Filago 2 | Filago | D10, D14, D15, R1, R12, R13 |
| Fratelli Salvetti E C. | Grassobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mapello | D9, D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Brescia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Tradebe Adro | Adro | D8, D9, D13, D14, D15 |
| Geiger Italia | Agnosine | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Systema Ambiente | Brescia | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Gedit | Calcinato | D15, R1, R3, R12, R13 |
| Gedit | Montichiari | D1, D15, R1 |
| R.M.B. | Polpenazze Del Garda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Como
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ecochimica | Cantu` | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R13 |
| Risorse Ecologiche | Figino Serenza | D8, D9, D15, R5, R13 |
| Grandi Impianti Ecologici | Novedrate | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Rovello Porro | D15, R4, R5, R13 |
Provincia di Pavia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Ferrera Erbognone | D14, D15, R3, R4, R13 |
| C.R. | Sannazzaro De` Burgondi | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
Provincia di Varese
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Marabini Recuperi | Varese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vergiate | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia non indicata
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| G2B | D9, R5, R12 |
Provincia di Cremona
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Miglioli | Cremona | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
Provincia di Sondrio
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Eco Solution | Dubino | R12, R13 |
Altri codici 01 04
- 01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
- 01 04 03 polvere e rifiuti polverosi
- 01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
- 01 04 07 rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 09 scarti di sabbia e argilla
- 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 12 sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
- 01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
Capitolo 01 — Prospezione, estrazione da miniera o cava, trattamento di minerali.