Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Codice CER 04 01 08: rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
105 impianti attivi in Lombardia hanno il 04 01 08 nell'autorizzazione, in 11 province.
Province: Milano (33) · Bergamo (33) · Pavia (9) · Brescia (8) · Varese (7) · Como (5) · Mantova (3) · Lodi (3) · Cremona (2) · Sondrio (1) · Monza e Brianza (1)
Provincia di Milano
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Torri Clementina Orsola | Arconate | D15, R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Assago | D15, R3, R4, R12, R13 |
| De Andreis | Bareggio | D15, R3, R4, R13 |
| Suez Rr Iws Italia S.R.L. | Bollate | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R8, R11, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Buccinasco | R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Carpiano | D15, R4, R13 |
| Rb Recuperi Bresciana | Cinisello Balsamo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| F.Lli Palmieri | Cologno Monzese | R3, R12, R13 |
| F.Lli Stellin | Cologno Monzese | D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Masotina | Corsico | D15, R3, R12, R13 |
| Piemonte Recuperi | Cuggiono | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Toma Amleto Di Toma Amleto & C. | Liscate | D15, R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Magnago | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| A2A Ambiente — Silla 2 | Milano | D10, D15, R1, R13 |
| A2A Ambiente — SILLA 2 | Milano | D10, D15, R1, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Novate Milanese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Lindbergh S.P.A. | Opera | R12, R13 |
| S.E.M.P. | Pero | D8, D9, D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| E2 S.R.L. | Peschiera Borromeo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pieve Emanuele | D14, D15, R3, R13 |
| Petrilli | Pieve Emanuele | D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Socart | Pieve Emanuele | D13, D14, D15, R3, R13 |
| Fenice | Robecchetto Con Induno | D13, D15, R3, R5, R12, R13 |
| Ambienthesis | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| Mecomer | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ferro Acciai | Sedriano | D15, R4, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ecologica Servizio Ambientale 2000 | Settimo Milanese | D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Nuova Tessil Pezzame Di Scarano Carmine E C. | Solaro | D15, R3, R12, R13 |
| System Eco Green — Doppstadt modello SM 518 Profi matricola n.W0952421562D07026 e Doppstadt modello WS720 Taifun matricola n°602900000535335 | Vignate | — |
| Ciev | Zibido San Giacomo | D15, R13 |
| Fidocart | Zibido San Giacomo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Bergamo
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Bergamelli | Albino | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Cornago | Alme` | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Alme` | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Valli Gestioni Ambientali | Bergamo | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Lupini Metalli | Bolgare | D15, R4, R12, R13 |
| Ser.Eco | Calcinate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Calcio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| R.G.F. | Caravaggio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Eco-Trass | Carvico | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Vitali Ecorecuperi | Ciserano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Tecnoservizi Ambientali | Cortenuova | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R12, R13 |
| R.E.A. (Rifiuti Energia Ambiente) | Dalmine | D10, D15, R1 |
| R.E.A. (Rifiuti Energia Ambiente) | Dalmine | D10, D15, R1 |
| Bramati Pieragostino | Fara Gera D`Adda | D15, R4, R12, R13 |
| Ecolombardia 4 — Filago 2 | Filago | D10, D14, D15, R1, R12, R13 |
| Ingeco S.R.L. | Gorle | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Fratelli Salvetti E C. | Grassobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
| G.Eco | Grassobbio | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Valsider | Levate | D13, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mapello | D9, D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Lupini F.Lli | Martinengo | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ecoberg S.R.L. | Nembro | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Osio Sotto | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Gv Macero | Pedrengo | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Monzani Ambiente S.R.L. — Altro | Pontirolo Nuovo | R12, R13 |
| Valcart | Rogno | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| F.Lli Zappettini | Seriate | D15, R12, R13 |
| Estri | Spirano | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Stezzano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| B&B | Torre Pallavicina | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Eurofibre | Trescore Balneario | R3, R13 |
| Effegi Recuperi | Treviolo | D13, D15, R12, R13 |
| Ges. Po. — GES.PO - AIA | Villongo | D15, R12, R13 |
Provincia di Pavia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Seval Casei — RECUPERO | Casei Gerola | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| G.I. since 1962 | Castello D`Agogna | R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Ferrera Erbognone | D14, D15, R3, R4, R13 |
| Bitolea Chimica Ecologica | Landriano | D15, R2, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mortara | D15, R3, R4, R13 |
| A2A Ambiente — Preselezione e pretrattamento di rifiuti | Parona | D13, D14, D15, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Parona | D10, D13, D14, D15, R1, R12, R13 |
| C.R. | Sannazzaro De` Burgondi | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Cooperativa Sociale Oikos | Vigevano | R13 |
Provincia di Brescia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| New Consult Ambiente — Sede Legale e unità locale | Borgo San Giacomo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Brescia | D9, D10, D15, R1 |
| Systema Ambiente | Brescia | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Gedit | Calcinato | D15, R1, R3, R12, R13 |
| Ecology Transport | Cellatica | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Eco-Lume | Gussago | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Gedit | Montichiari | D1, D15, R1 |
| W-Jam | Sarezzo | D13, D15, R12, R13 |
Provincia di Varese
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Castelseprio | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Briante Martegani | Golasecca | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| CILUMBRIELLO s.r.l. | Malnate | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Erus Service | Origgio | D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Marabini Recuperi | Varese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Serraglia | Varese | D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vergiate | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Como
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ecologia Ambiente | Como | D13, D15, R3, R13 |
| Erbambiente | Erba | R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Figino Serenza | D15 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Lurago D`Erba | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mariano Comense | D13, D15, R3, R4, R5, R13 |
Provincia di Mantova
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Herambiente S.P.A. | Castiglione Delle Stiviere | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ecology System S.R.L. | Mantova | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Mantovagricoltura Srl | Rodigo | R3, R13 |
Provincia di Lodi
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Rebucart S.R.L. | Castiraga Vidardo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Rebucart S.R.L. — LO015000 | Castiraga Vidardo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| The World Recuperi S.R.L. | Montanaso Lombardo | R3, R12, R13 |
Provincia di Cremona
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ecoplant S.R.L. | Cremona | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Miglioli | Cremona | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
Provincia di Sondrio
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Tirano | D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
Provincia di Monza e Brianza
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Monza | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
Altri 2 impianti con questo codice sono discariche cessate o non più attive: non compaiono qui.
Altri codici 04 01
- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
Capitolo 04 — Lavorazione di pelli e pellicce, industria tessile.