Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Codice CER 09 01 12: macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
87 impianti attivi in Lombardia hanno il 09 01 12 nell'autorizzazione, in 12 province.
Voce speculare
Questa voce è la versione non pericolosa. La voce 09 01 11 è quella pericolosa (con asterisco): la scelta dipende dalle analisi del rifiuto.
Province: Milano (31) · Bergamo (16) · Brescia (9) · Varese (8) · Pavia (7) · Como (7) · Cremona (3) · Lodi (2) · Mantova (1) · Sondrio (1) · Lecco (1) · Monza e Brianza (1)
Provincia di Milano
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Abbiategrasso | D9, D13, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Suez Rr Iws Italia S.R.L. | Bollate | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R8, R11, R13 |
| Jobbing Società Cooperativa | Bresso | R12, R13 |
| Seccinox Metal'S Company Dei F.Lli Seccia | Cesano Boscone | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Rb Recuperi Bresciana | Cinisello Balsamo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ecotre S.R.L. | Cormano | D15, R12, R13 |
| Polirecuperi | Cornaredo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Simply | Cusago | R3, R4, R13 |
| Scrap | Gessate | D15, R4, R12, R13 |
| Av Ambiente | Lacchiarella | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Caris Servizi | Lainate | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Mecomer | Milano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Novate Milanese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| D.B.S. Rottami | Paderno Dugnano | R3, R4, R5, R13 |
| Ormi | Pero | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| S.E.M.P. | Pero | D8, D9, D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| E2 S.R.L. | Peschiera Borromeo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pozzo D`Adda | D15, R5, R12, R13 |
| Relight | Rho | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ambienthesis | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| Fer-Ol-Met | San Giuliano Milanese | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Mecomer | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ecoblu Srl | Sedriano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| C E G | Senago | R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Società Italiana Ambiente Ecologia | Senago | D13, D14, D15, R4, R13 |
| Prima — Termovalorizzatore | Trezzo Sull`Adda | D10, D15, R1, R13 |
| Prima — Forno Trezzo | Trezzo Sull`Adda | D10, D15, R1, R13 |
| Tribiano Tre | Tribiano | R3, R4, R13 |
| Ciev | Zibido San Giacomo | D15, R13 |
Provincia di Bergamo
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Electronic Metals Disposal In Forma Abbreviata E.M. Disposal | Bariano | R3, R4, R13 |
| Valli Gestioni Ambientali | Bergamo | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Lupini Metalli | Bolgare | D15, R4, R12, R13 |
| Ser.Eco | Calcinate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Calcio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| R.G.F. | Caravaggio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Idroclean | Casirate D`Adda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R11, R13 |
| Vitali Ecorecuperi | Ciserano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Tecnoservizi Ambientali | Cortenuova | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R12, R13 |
| Fratelli Salvetti E C. | Grassobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
| G.Eco | Grassobbio | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mapello | D9, D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Lupini F.Lli | Martinengo | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ecoberg S.R.L. | Nembro | D13, D15, R12, R13 |
| Estri | Spirano | D13, D15, R12, R13 |
| R.O.B.I. | Treviolo | D13, D14, D15, R3, R9, R12, R13 |
Provincia di Brescia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| New Consult Ambiente — Sede Legale e unità locale | Borgo San Giacomo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Brescia | D9, D15, R5, R13 |
| A2A Ambiente | Brescia | D9, D10, D15, R1 |
| Systema Ambiente | Brescia | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ecology Transport | Cellatica | D15, R3, R4, R12, R13 |
| A.R.O. | Leno | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Brixiambiente S.R.L. In Forma Abbreviata Bxa | Maclodio | D9, D13, D15, R3, R5, R8, R12, R13 |
| R.M.B. | Polpenazze Del Garda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| S.G. | San Zeno Naviglio | D13, D14, D15, R12, R13 |
Provincia di Varese
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ambro Logistica | Gallarate | R12, R13 |
| CILUMBRIELLO s.r.l. | Malnate | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Eco Eridania | Malnate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Solter — Impianto 1 | Saronno | D13, D15, R12, R13 |
| F.Lli Silini S.R.L. | Solbiate Arno | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Geocycle Italia S.r.l. | Tradate | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Marabini Recuperi | Varese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vergiate | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Pavia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Seval Casei — RECUPERO | Casei Gerola | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Ferrera Erbognone | D14, D15, R3, R4, R13 |
| Bitolea Chimica Ecologica | Landriano | D15, R2, R13 |
| C.R. | Sannazzaro De` Burgondi | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Eco C.I.M.I.S. | Sannazzaro De` Burgondi | D14, D15, R13 |
| Ecotech | Villanova D`Ardenghi | D15, R13 |
| Gms - Gruppo Mercantile Servizi | Villanova D`Ardenghi | D15, R4, R5, R13 |
Provincia di Como
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Premiere Servizi - S.R.L. | Albese Con Cassano | D15, R12, R13 |
| Ecochimica | Cantu` | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R13 |
| Ecologia Ambiente | Como | D13, D15, R3, R13 |
| Sirchi | Cucciago | D13, D14, D15, R4, R5, R13 |
| Erbambiente | Erba | R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Figino Serenza | D15 |
| Grandi Impianti Ecologici | Novedrate | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
Provincia di Cremona
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ecoplant S.R.L. | Cremona | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Miglioli | Cremona | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Dovera | R4, R5, R13 |
Provincia di Lodi
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Lodigiana Recuperi | Corte Palasio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Linea Ambiente | Fombio | D14, D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Mantova
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | San Benedetto Po | R12, R13 |
Provincia di Sondrio
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Eco Solution | Dubino | R12, R13 |
Provincia di Lecco
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| S.E.Val. - Societa' Elettrica Valtellinese - S.R.L. | Colico | R3, R4, R5, R13 |
Provincia di Monza e Brianza
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Desio | D15, R12, R13 |
Altri codici 09 01
- 09 01 01 soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
- 09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03 soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 09 01 04 soluzioni di fissaggio
- 09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
- 09 01 06 rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 11 macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 13 rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
Capitolo 09 — Industria fotografica.