Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Codice CER 10 11 03: scarti di materiali in fibra a base di vetro
154 impianti attivi in Lombardia hanno il 10 11 03 nell'autorizzazione, in 12 province.
Province: Milano (45) · Brescia (30) · Bergamo (26) · Varese (11) · Como (9) · Sondrio (7) · Cremona (6) · Pavia (4) · Lodi (4) · Mantova (4) · Lecco (4) · Monza e Brianza (3) · non indicata (1)
Provincia di Milano
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Abbiategrasso | D9, D13, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Il Recupero | Bareggio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Suez Rr Iws Italia S.R.L. | Bollate | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R8, R11, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Buccinasco | R12, R13 |
| Solter | Busto Garolfo | D1, D15, R5 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Carpiano | D15, R4, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Cernusco Sul Naviglio | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Rb Recuperi Bresciana | Cinisello Balsamo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Cologno Monzese | — |
| F.Lli Stellin | Cologno Monzese | D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Gorla Metalli Srl | Cologno Monzese | R4, R12, R13 |
| Farcam | Cornaredo | D14, D15, R3, R4, R13 |
| Polirecuperi | Cornaredo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Masotina | Corsico | D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Garbagnate Milanese | R3, R4, R13 |
| Caris Servizi | Lainate | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Caris Vrd | Lainate | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Lainate | D14, R3, R5 |
| Legnano Ecoter | Legnano | D13, D14, D15, R5, R13 |
| R.R. Recupero Riciclo | Liscate | D15, R4, R12, R13 |
| Eco R.O.E. Service | Milano | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Mecomer | Milano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Tecnogarden Service — DOPPSTADT BMODELLO SM 516 TELAIO W090SM213F15871 TARGATO AA 39265 | Milano | — |
| A2A Recycling S.R.L. | Novate Milanese | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Novate Milanese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Eges | Paderno Dugnano | R5, R13 |
| S.E.M.P. | Pero | D8, D9, D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| E2 S.R.L. | Peschiera Borromeo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Petrilli | Pieve Emanuele | D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pogliano Milanese | D14, D15, R3, R4, R9, R12, R13 |
| Fenice | Robecchetto Con Induno | D13, D15, R3, R5, R12, R13 |
| Ambienthesis | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| Fer-Ol-Met | San Giuliano Milanese | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Giulioturri | San Giuliano Milanese | R3, R4, R12, R13 |
| Mecomer | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Rem Ecologia | San Vittore Olona | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Ecoblu Srl | Sedriano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ferro Acciai | Sedriano | D15, R4, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Società Italiana Ambiente Ecologia | Senago | D13, D14, D15, R4, R13 |
| La Delnegro | Trezzo Sull`Adda | R3, R12, R13 |
| System Eco Green — Doppstadt modello SM 518 Profi matricola n.W0952421562D07026 e Doppstadt modello WS720 Taifun matricola n°602900000535335 | Vignate | — |
| Tecnogarden Service — Dopstadt modello 518 profi | Vignate | — |
| Ciev | Zibido San Giacomo | D15, R13 |
Provincia di Brescia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Astra Srl | Artogne | R4, R13 |
| Eco.Pa. | Bedizzole | D1, D15 |
| Demm | Breno | R4, R12, R13 |
| Systema Ambiente | Brescia | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Gedit | Calcinato | D15, R1, R3, R12, R13 |
| Specialrifiuti | Calcinato | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| M.D.C. | Calvagese Della Riviera | D1, D15 |
| Tri-Bo | Calvisano | D1 |
| Cava Rossi F.Lli | Capriolo | D1 |
| A2A Ambiente | Castegnato | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Edilquattro | Castenedolo | D1, D15, R5, R12, R13 |
| Gnali Metalli Srl — Sede Legale e unità locale | Casto | R4, R13 |
| Eredi Compagnia Nazionale | Cazzago San Martino | D1, D15 |
| Ecology Transport | Cellatica | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Tecno Recuperi | Dello | R5, R12, R13 |
| Edilquattro | Ghedi | D15 |
| Tecnoinerti | Ghedi | D1, D15 |
| Eco-Lume | Gussago | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ferromet | Gussago | D15, R4, R12, R13 |
| Dm4 — Sede Legale | Isorella | R3, R5, R13 |
| Dm4 | Isorella | D15, R3, R5, R13 |
| Brixiambiente S.R.L. In Forma Abbreviata Bxa | Maclodio | D9, D13, D15, R3, R5, R8, R12, R13 |
| Edilquattro — Discarica | Montichiari | D1 |
| Gedit | Montichiari | D1, D15, R1 |
| S.E.A.C. | Montichiari | D1 |
| Systema Ambiente | Montichiari | D1, D15 |
| R.M.B. | Polpenazze Del Garda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Rezzola Scavi | Rezzato | D1, D15 |
| W-Jam | Sarezzo | D13, D15, R12, R13 |
| Bettoni | Travagliato | D1, D15 |
Provincia di Bergamo
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Bergamelli | Albino | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Cornago | Alme` | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Sibelco Green Solutions | Antegnate | D15, R5, R12, R13 |
| Valli Gestioni Ambientali | Bergamo | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ser.Eco | Calcinate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| R.G.F. | Caravaggio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Eco-Trass | Carvico | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Smart Recycling | Carvico | R3, R5, R13 |
| Suardi S.P.A. | Castelli Calepio | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Vitali Ecorecuperi | Ciserano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Pfc 2000 | Cologno Al Serio | D15, R5, R12, R13 |
| Tecnoservizi Ambientali | Cortenuova | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R12, R13 |
| Ecolombardia 4 — Filago 2 | Filago | D10, D14, D15, R1, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Gorlago | D15, R3, R12, R13 |
| Ingeco S.R.L. | Gorle | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Fratelli Salvetti E C. | Grassobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
| G.Eco | Grassobbio | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mapello | D9, D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ecoberg S.R.L. | Nembro | D13, D15, R12, R13 |
| Orobica Inerti | Osio Sopra | R5, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Osio Sotto | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Monzani Ambiente S.R.L. — Altro | Pontirolo Nuovo | R12, R13 |
| F.Lli Zappettini | Seriate | D15, R12, R13 |
| Estri | Spirano | D13, D15, R12, R13 |
| B&B | Torre Pallavicina | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Ges. Po. — GES.PO - AIA | Villongo | D15, R12, R13 |
Provincia di Varese
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ecosoluzioni | Caronno Pertusella | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Castelseprio | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Tecno Recuperi | Gerenzano | D15, R4, R5, R12, R13 |
| Briante Martegani | Golasecca | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| CILUMBRIELLO s.r.l. | Malnate | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Eco Eridania | Malnate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Eurovetro | Origgio | D15, R4, R5, R13 |
| Eurovetro | Origgio | D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Solter — Impianto 1 | Saronno | D13, D15, R12, R13 |
| Marabini Recuperi | Varese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vergiate | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Como
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Il Truciolo | Albavilla | D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Nuova Lario | Albese Con Cassano | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Premiere Servizi - S.R.L. | Albese Con Cassano | D15, R12, R13 |
| Ecochimica | Cantu` | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R13 |
| Ecologia Ambiente | Como | D13, D15, R3, R13 |
| Econord | Como | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Figino Serenza | D15 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Lurago D`Erba | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Grandi Impianti Ecologici | Novedrate | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
Provincia di Sondrio
Provincia di Cremona
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Tedeschi | Castelverde | D15, R5, R12, R13 |
| Miglioli | Cremona | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Dovera | R4, R5, R13 |
| Isacco | Gabbioneta Binanuova | D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Micheli | Grumello Cremonese Ed Uniti | D15, R4, R12, R13 |
| Società Cooperativa Fiameni | Vescovato | D15, R4, R12, R13 |
Provincia di Pavia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Sari Group | Albonese | D15, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Ferrera Erbognone | D14, D15, R3, R4, R13 |
| C.R. | Sannazzaro De` Burgondi | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Metallurgica Vigevanese | Vigevano | D15, R4, R12, R13 |
Provincia di Lodi
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Untouchable Energy S.R.L. | Casalpusterlengo | D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ggm Ambiente | Codogno | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Lodigiana Maceri Srl | Marudo | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Puli - Eco | Ospedaletto Lodigiano | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Mantova
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Herambiente S.P.A. | Castiglione Delle Stiviere | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Indecast — Piattaforma RD | Castiglione Delle Stiviere | D15, R13 |
| Tea - Territorio Energia Ambiente Mantova | Mariana Mantovana | D1, R5 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | San Benedetto Po | R12, R13 |
Provincia di Lecco
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Op.Ec. Sas — OPEC SAS | Ballabio | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Le Foglie Ecologica | Brivio | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Carprometal | Dolzago | D14, D15, R3, R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Lecco | D9, D13, D15 |
Provincia di Monza e Brianza
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Desio | D1, D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Desio | D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Meda | D1 |
Provincia non indicata
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| G2B | D9, R5, R12 |
Altri 13 impianti con questo codice sono discariche cessate o non più attive: non compaiono qui.
Altri codici 10 11
- 10 11 02 vetro di scarto
- 10 11 05 particolato e polveri
- 10 11 09 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 11 rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 13 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 17 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10Â 11Â 17
- 10 11 19 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
Capitolo 10 — Processi termici.