Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Codice CER 16 02 15: componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
163 impianti attivi in Lombardia hanno il 16 02 15 nell'autorizzazione, in 12 province.
Province: Milano (59) · Bergamo (25) · Brescia (22) · Pavia (13) · Como (9) · Varese (8) · Sondrio (7) · Lecco (6) · Cremona (5) · Mantova (4) · Lodi (3) · Monza e Brianza (2)
Provincia di Milano
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Abbiategrasso | D9, D13, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Bareggio | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Il Recupero | Bareggio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Nuova Beretta | Bollate | R4, R13 |
| Suez Rr Iws Italia S.R.L. | Bollate | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R8, R11, R13 |
| Jobbing Società Cooperativa | Bresso | R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Buccinasco | R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Bussero | D13, D15, R12, R13 |
| New Coms International S.R.L. | Calvignasco | R4, R12, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Cernusco Sul Naviglio | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Sprint Computer Services | Cesano Boscone | R4, R12, R13 |
| Rb Recuperi Bresciana | Cinisello Balsamo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Vesti Solidale - Societa' Cooperativa Sociale Onlus | Cinisello Balsamo | D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ecotre S.R.L. | Cormano | D15, R12, R13 |
| Farcam | Cornaredo | D14, D15, R3, R4, R13 |
| Gamma Recuperi | Cornaredo | R3, R4, R13 |
| Metallum Italia | Cornaredo | R4, R13 |
| Polirecuperi | Cornaredo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Scurati | Cusano Milanino | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Stamp.Metal | Dairago | R4, R12, R13 |
| Rottami Metalli Italia | Garbagnate Milanese | D15, R4, R13 |
| Scrap | Gessate | D15, R4, R12, R13 |
| Av Ambiente | Lacchiarella | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Se. Ge. Ecologia | Legnano | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Magnago | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Eco R.O.E. Service | Milano | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Laboraee S.R.L. | Milano | D15, R12, R13 |
| Mecomer | Milano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Venanzi Onofrio | Nerviano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Novate Milanese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Lindbergh S.P.A. | Opera | R12, R13 |
| La Ravallese Rottami | Parabiago | R4, R13 |
| Venanzieffe | Parabiago | D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ormi | Pero | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| S.E.M.P. | Pero | D8, D9, D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| E2 S.R.L. | Peschiera Borromeo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| On Line Service | Pioltello | R5, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pogliano Milanese | D14, D15, R3, R4, R9, R12, R13 |
| Crc Gestioni Ambientali | Rho | D15, R4, R5, R12, R13 |
| Relight | Rho | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ambienthesis | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| D.C. Druck Chemie Italia | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Eco Eridania | San Giuliano Milanese | D15, R13 |
| Fer-Ol-Met | San Giuliano Milanese | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Mecomer | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Mitambiente | San Giuliano Milanese | D15, R4, R12, R13 |
| Nitrolchimica | San Giuliano Milanese | D9, D14, D15, R2, R3, R4, R12, R13 |
| Ecoblu Srl | Sedriano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| C E G | Senago | R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Società Italiana Ambiente Ecologia | Senago | D13, D14, D15, R4, R13 |
| Lombarda Recuperi | Sesto San Giovanni | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Aneco | Settimo Milanese | D15, R12, R13 |
| E.C.S. S.R.L. | Settimo Milanese | R5, R12, R13 |
| Tribiano Tre | Tribiano | R3, R4, R13 |
| Metalgiemme | Vermezzo | D15, R4, R12, R13 |
| Ciev | Zibido San Giacomo | D15, R13 |
| Fidocart | Zibido San Giacomo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Bergamo
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Savoldi | Albano Sant`Alessandro | R3, R4, R12, R13 |
| F.Lli Ponti | Arcene | D14, D15, R4, R13 |
| Nicoli Ecosider | Bagnatica | D13, D15, R4, R12, R13 |
| Electronic Metals Disposal In Forma Abbreviata E.M. Disposal | Bariano | R3, R4, R13 |
| Valli Gestioni Ambientali | Bergamo | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ser.Eco | Calcinate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Calcio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| R.G.F. | Caravaggio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Eco-Trass | Carvico | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Idroclean | Casirate D`Adda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R11, R13 |
| Vitali Ecorecuperi | Ciserano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Vys Metal | Ciserano | D15, R4, R12, R13 |
| Stemin | Comun Nuovo | D15, R4, R12, R13 |
| Tecnoservizi Ambientali | Cortenuova | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R12, R13 |
| Fratelli Salvetti E C. | Grassobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Lallio | R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mapello | D9, D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ecoberg S.R.L. | Nembro | D13, D15, R12, R13 |
| Duesse Coperture | Ponte Nossa | D15, R4, R12, R13 |
| Valcart | Rogno | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| F.Lli Zappettini | Seriate | D15, R12, R13 |
| Ecoretras | Sotto Il Monte Giovanni Xxiii | D13, D15, R12, R13 |
| Estri | Spirano | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Stezzano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| R.O.B.I. | Treviolo | D13, D14, D15, R3, R9, R12, R13 |
Provincia di Brescia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Geiger Italia | Agnosine | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Astra Srl | Artogne | R4, R13 |
| New Consult Ambiente — Sede Legale e unità locale | Borgo San Giacomo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Brescia | D9, D15, R5, R13 |
| Cauto Cantiere Autolimitazione | Brescia | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Systema Ambiente | Brescia | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Eco Nova Metal | Caino | D15, R4, R12, R13 |
| Wasteland | Castelcovati | R4, R12, R13 |
| 2C Ecologia In Elettronica | Castenedolo | R3, R4, R12, R13 |
| Ecology Transport | Cellatica | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ecoval | Concesio | D15, R12, R13 |
| 2C Ecologia In Elettronica | Ghedi | D15, R4, R12, R13 |
| A.R.O. | Leno | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Feralpi Siderurgica | Lonato Del Garda | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Brixiambiente S.R.L. In Forma Abbreviata Bxa | Maclodio | D9, D13, D15, R3, R5, R8, R12, R13 |
| Comune Di Monticelli Brusati Ente — Unità Locale | Monticelli Brusati | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pian Camuno | D15, R4, R12, R13 |
| Vi.Bi. Elettrorecuperi | Piancogno | D15, R4, R12, R13 |
| R.M.B. | Polpenazze Del Garda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pontoglio | R5, R13 |
| W-Jam | Sarezzo | D13, D15, R12, R13 |
| C.A. Demolizioni | Travagliato | R4, R12, R13 |
Provincia di Pavia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Feragame | Broni | D15, R5, R13 |
| Seval Casei — RECUPERO | Casei Gerola | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Gm Ambiente S.R.L. | Cervesina | R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Ferrera Erbognone | D14, D15, R3, R4, R13 |
| Padana Recuperi Ecologici | Filighera | D15, R13 |
| Novalba | Robbio | R4, R12, R13 |
| Metalfer | San Martino Siccomario | R4, R12, R13 |
| C.R. | Sannazzaro De` Burgondi | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Siziano | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Satollini | Vigevano | D15, R12, R13 |
| Ecotech | Villanova D`Ardenghi | D15, R13 |
| Gms - Gruppo Mercantile Servizi | Villanova D`Ardenghi | D15, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Voghera | D15, R13 |
Provincia di Como
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Premiere Servizi - S.R.L. | Albese Con Cassano | D15, R12, R13 |
| Ecochimica | Cantu` | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R13 |
| Sirchi | Cucciago | D13, D14, D15, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Figino Serenza | D15 |
| Amati Jr | Inverigo | R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Lurago D`Erba | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Amq Ambiente Di Qarri Arber | Mariano Comense | R12, R13 |
| Grandi Impianti Ecologici | Novedrate | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Prima Tech Service | Turate | R3, R4, R13 |
Provincia di Varese
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ambro Logistica | Gallarate | R12, R13 |
| Briante Martegani | Golasecca | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Eco Eridania | Malnate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Solter — Impianto 1 | Saronno | D13, D15, R12, R13 |
| F.Lli Silini S.R.L. | Solbiate Arno | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Lavoro E Ambiente | Ternate | D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Geocycle Italia S.r.l. | Tradate | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vergiate | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Sondrio
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| "Societa' Per L'Ecologia E L'Ambiente S.P.A." Ovvero "S.Ec.Am." In Forma Abbreviata — Piattaforma, stoccaggio e staz. Trasferenza | Cedrasco | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Eco Solution | Dubino | R12, R13 |
| Eco.Elleci S.R.L. | Grosotto | D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| "Societa' Per L'Ecologia E L'Ambiente S.P.A." Ovvero "S.Ec.Am." In Forma Abbreviata — Piattaforma, stoccaggio e staz. Trasferenza | Lovero | D15, R13 |
| "Societa' Per L'Ecologia E L'Ambiente S.P.A." Ovvero "S.Ec.Am." In Forma Abbreviata — Piattaforma, stoccaggio e staz. Trasferenza | Prata Camportaccio | D15, R13 |
| "Societa' Per L'Ecologia E L'Ambiente S.P.A." Ovvero "S.Ec.Am." In Forma Abbreviata — Piattaforma, stoccaggio e staz. Trasferenza | Rogolo | D15, R13 |
| "Societa' Per L'Ecologia E L'Ambiente S.P.A." Ovvero "S.Ec.Am." In Forma Abbreviata — Piattaforma, stoccaggio e staz. Trasferenza | Sondalo | D15, R13 |
Provincia di Lecco
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Annone Di Brianza | R3, R4, R13 |
| Op.Ec. Sas — OPEC SAS | Ballabio | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Le Foglie Ecologica | Brivio | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Il Trasporto | Calco | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| S.E.Val. - Societa' Elettrica Valtellinese - S.R.L. | Colico | R3, R4, R5, R13 |
| Silea - Società Intercomunale Lecchese Per L'Ecologia E L'Ambiente Per Azioni | Valmadrera | D1, D9, D10, D13, D15, R1, R5, R12, R13 |
Provincia di Cremona
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Italia Smaltimenti Societa' Cooperativa A R.L. | Casaletto Di Sopra | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ecoplant S.R.L. | Cremona | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Miglioli | Cremona | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| "Lavoro Per" - Societa' Cooperativa Sociale - Onlus | Cremosano | R12, R13 |
| Traldi Ecoservice S.R.L. | Tornata | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Mantova
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Indecast — Piattaforma RD | Castiglione Delle Stiviere | D15, R13 |
| Padana Recuperi | Gazzuolo | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ecology System S.R.L. | Mantova | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | San Benedetto Po | R12, R13 |
Provincia di Lodi
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ggm Ambiente | Codogno | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Lodigiana Recuperi | Corte Palasio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Puli - Eco | Ospedaletto Lodigiano | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Monza e Brianza
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Novabi | Bellusco | R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Desio | D15, R12, R13 |
Altri codici 16 02
- 16 02 09 trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10 apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
- 16 02 11 apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12 apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
Capitolo 16 — Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco.