Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Codice CER 16 10 02: rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
120 impianti attivi in Lombardia hanno il 16 10 02 nell'autorizzazione, in 12 province.
Voce speculare
Questa voce è la versione non pericolosa. La voce 16 10 01 è quella pericolosa (con asterisco): la scelta dipende dalle analisi del rifiuto.
Province: Milano (31) · Bergamo (23) · Brescia (17) · Varese (9) · Sondrio (8) · Pavia (8) · Como (8) · Cremona (4) · Mantova (4) · Lecco (3) · Lodi (2) · Monza e Brianza (2) · non indicata (1)
Provincia di Milano
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Il Recupero | Bareggio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Suez Rr Iws Italia S.R.L. | Bollate | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R8, R11, R13 |
| Stucchi Servizi Ecologici | Cambiago | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Rb Recuperi Bresciana | Cinisello Balsamo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| S.D.S. Service | Colturano | R13 |
| Reol | Corbetta | D15, R12, R13 |
| Ambienthesis | Liscate | D8, D9, D15 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Magnago | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Amsa - Azienda Milanese Servizi Ambientali — Impianto di Via Olgettina | Milano | D8, D9, D14, D15, R13 |
| Azienda Trasporti Milanesi - A.T.M. | Milano | D9, D15 |
| Eco R.O.E. Service | Milano | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Mecomer | Milano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Venanzieffe | Parabiago | D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ormi | Pero | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| S.E.M.P. | Pero | D8, D9, D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| E2 S.R.L. | Peschiera Borromeo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ecologica Naviglio | Robecchetto Con Induno | D8, D9, D15 |
| Laboni | Rodano | R3, R9, R13 |
| Ambienthesis | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| Eco Eridania | San Giuliano Milanese | D15, R13 |
| Fer-Ol-Met | San Giuliano Milanese | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Mecomer | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Nitrolchimica | San Giuliano Milanese | D9, D14, D15, R2, R3, R4, R12, R13 |
| Safety Kleen Italia | San Giuliano Milanese | D15, R13 |
| Rem Ecologia | San Vittore Olona | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Ecoblu Srl | Sedriano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Lombarda Recuperi | Sesto San Giovanni | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ambienthesis | Vignate | D8, D9, D15 |
| Ciev | Zibido San Giacomo | D15, R13 |
Provincia di Bergamo
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Valli Gestioni Ambientali | Bergamo | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Biofactory | Calcinate | R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Calcio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| R.G.F. | Caravaggio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Idroclean | Casirate D`Adda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R11, R13 |
| Tecnoservizi Ambientali — Impianto sperimentale | Cortenuova | — |
| Tecnoservizi Ambientali | Cortenuova | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R12, R13 |
| Bramati Pieragostino | Fara Gera D`Adda | D15, R4, R12, R13 |
| Ecolombardia 4 — Filago 2 | Filago | D10, D14, D15, R1, R12, R13 |
| 3V Green Eagle | Grassobbio | D8, D9, D15 |
| Fratelli Salvetti E C. | Grassobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mapello | D9, D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Monzani Ambiente S.R.L. — Altro | Pontirolo Nuovo | R12, R13 |
| S.E.B. Servizi Ecologici Del Brembo | Pontirolo Nuovo | D8, D9, D13, D15 |
| Valcart | Rogno | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| F.Lli Zappettini | Seriate | D15, R12, R13 |
| Ecoretras | Sotto Il Monte Giovanni Xxiii | D13, D15, R12, R13 |
| Ecoimball | Spirano | R3, R4, R13 |
| Estri | Spirano | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Stezzano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Flydeco | Treviglio | D8, D9, D15 |
| R.O.B.I. | Treviolo | D13, D14, D15, R3, R9, R12, R13 |
| Euro D. | Urgnano | D8, D9, D15, R3, R13 |
Provincia di Brescia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Tradebe Adro | Adro | D8, D9, D13, D14, D15 |
| Geiger Italia | Agnosine | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| New Consult Ambiente — Sede Legale e unità locale | Borgo San Giacomo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Brescia | D9, D15, R5, R13 |
| Specialacque S.R.L. | Brescia | D8, D9, D15 |
| Specialacque S.R.L. | Brescia | D8, D9, D15 |
| Systema Ambiente | Brescia | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Castegnato | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Aspireco | Gavardo | D8, D9, D15, R3, R4, R5, R6, R13 |
| A.R.O. | Leno | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Biomar | Leno | D15, R3, R5, R6, R13 |
| Brixiambiente S.R.L. In Forma Abbreviata Bxa | Maclodio | D9, D13, D15, R3, R5, R8, R12, R13 |
| Gedit | Montichiari | D1, D15, R1 |
| W.T.E. — Unità Locale | Quinzano D`Oglio | D8, D9, D14, D15 |
| S.G. | San Zeno Naviglio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| W-Jam | Sarezzo | D13, D15, R12, R13 |
| Aprica | Vobarno | D15, R13 |
Provincia di Varese
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Cairate | R9, R13 |
| Ecosis | Castellanza | D8, D9, D15 |
| Tintoria Zerbi S.R.L. | Lonate Ceppino | D8, D9, D15 |
| Eco Eridania | Malnate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Archimica | Origgio | D8, D9, D10, D15, R2, R13 |
| Indaver Italia | Origgio | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Geocycle Italia S.r.l. | Tradate | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Marabini Recuperi | Varese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vergiate | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Sondrio
Provincia di Pavia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| S.T.A. Societá Trattamento Acque | Belgioioso | — |
| A2A Ambiente | Corteolona | R3, R13 |
| E2 srl | Cura Carpignano | D15, R13 |
| Bitolea Chimica Ecologica | Landriano | D15, R2, R13 |
| A.S.M.I.A. S.R.L. | Mortara | D8, D9, D15 |
| C.R. | Sannazzaro De` Burgondi | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Eco C.I.M.I.S. | Sannazzaro De` Burgondi | D14, D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Voghera | D15, R13 |
Provincia di Como
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Nuova Lario | Albese Con Cassano | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Premiere Servizi - S.R.L. | Albese Con Cassano | D15, R12, R13 |
| Ecosfera | Bulgarograsso | D9, D13, D14, D15, R2, R4, R11, R12, R13 |
| Ecochimica | Cantu` | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R13 |
| Ecologia Ambiente | Como | D13, D15, R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Figino Serenza | D15 |
| Grandi Impianti Ecologici | Novedrate | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| So. Ge. Im.E. | Rovellasca | D8, D9, D15 |
Provincia di Cremona
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Italia Smaltimenti Societa' Cooperativa A R.L. | Casaletto Di Sopra | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| S.T.A. Societá Trattamento Acque | Casalmaggiore | D9, D15 |
| A2A Ambiente — Serio 1 - chifis | Crema | D9, D15 |
| Ecoplant S.R.L. | Cremona | D13, D14, D15, R12, R13 |
Provincia di Mantova
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Aqa S.R.L. — depuratore | Castiglione Delle Stiviere | D8 |
| Depura S.R.L. | Castiglione Delle Stiviere | D8, D9, D15 |
| Fustameria Mantovana | Castiglione Delle Stiviere | D15, R3, R4, R13 |
| Mantovagricoltura Srl | Rodigo | R3, R13 |
Provincia di Lecco
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Op.Ec. Sas — OPEC SAS | Ballabio | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Le Foglie Ecologica | Brivio | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Lecco | D9, D13, D15 |
Provincia di Lodi
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ggm Ambiente | Codogno | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Biomar Srl — BIO-LINE CHEMICALS SRL | Tavazzano Con Villavesco | R5, R6, R13 |
Provincia di Monza e Brianza
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Desio | D15, R12, R13 |
| Acs Dobfar | Vimercate | D8, D9, D15 |
Provincia non indicata
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Water Soil Remediaton | D8, D9 |
Altri codici 16 10
- 16 10 01 rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 03 concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
Capitolo 16 — Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco.