Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Codice CER 19 12 08: Prodotti tessili
271 impianti attivi in Lombardia hanno il 19 12 08 nell'autorizzazione, in 12 province.
Province: Milano (82) · Bergamo (64) · Brescia (30) · Como (21) · Varese (15) · Pavia (13) · Cremona (12) · Mantova (10) · Lodi (9) · Lecco (6) · Sondrio (5) · Monza e Brianza (4)
Provincia di Milano
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Abbiategrasso | D9, D13, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Torri Clementina Orsola | Arconate | D15, R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Assago | D15, R3, R4, R12, R13 |
| De Andreis | Bareggio | D15, R3, R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Bareggio | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Il Recupero | Bareggio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Tre Emme | Boffalora Sopra Ticino | R3, R12, R13 |
| Riam Srl | Bollate | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Suez Rr Iws Italia S.R.L. | Bollate | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R8, R11, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Buccinasco | R12, R13 |
| S.Am. Eco. | Cambiago | R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Carpiano | D15, R4, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Cernusco Sul Naviglio | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Rb Recuperi Bresciana | Cinisello Balsamo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Vesti Solidale - Societa' Cooperativa Sociale Onlus | Cinisello Balsamo | D15, R3, R13 |
| Vesti Solidale - Societa' Cooperativa Sociale Onlus | Cinisello Balsamo | D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| F.Lli Palmieri | Cologno Monzese | R3, R12, R13 |
| F.Lli Stellin | Cologno Monzese | D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Ecotre S.R.L. | Cormano | D15, R12, R13 |
| Recuperi Lombarda | Cormano | D15, R3, R13 |
| Gamma Recuperi | Cornaredo | R3, R4, R13 |
| Polirecuperi | Cornaredo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Masotina | Corsico | D15, R3, R12, R13 |
| Piemonte Recuperi | Cuggiono | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Scurati | Cusano Milanino | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Martesana Recuperi | Inzago | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Lacchiarella | D8, D15, R3, R13 |
| Av Ambiente | Lacchiarella | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Caris Servizi | Lainate | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Caris Vrd | Lainate | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Se. Ge. Ecologia | Legnano | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Cem Ambiente — impianto trattamento multimateriale CEM Ambiente | Liscate | R5, R13 |
| Toma Amleto Di Toma Amleto & C. | Liscate | D15, R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Marcallo Con Casone | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Mediglia Servizi Ecologici - Me.S.Eco. — nuovo impianto di compostaggio | Mediglia | D15, R3, R13 |
| A2A Ambiente — Silla 2 | Milano | D10, D15, R1, R13 |
| A2A Ambiente — SILLA 2 | Milano | D10, D15, R1, R13 |
| Co.R.Met. | Milano | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Milano | R3, R13 |
| Immobiliare Cave Sabbia Di Trezzano | Milano | R3, R5, R13 |
| Martani | Milano | R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Nerviano | D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Nerviano | D15, R4, R12, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Novate Milanese | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Novate Milanese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| D.B.S. Rottami | Paderno Dugnano | R3, R4, R5, R13 |
| Eurometal | Paderno Dugnano | R4, R12, R13 |
| Venanzieffe | Parabiago | D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Pandolfi | Paullo | R3, R13 |
| Pandolfi | Paullo | R13 |
| Ormi | Pero | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| S.E.M.P. | Pero | D8, D9, D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| Waste Italia — DOPPSTADT tipo SM 518 PROFI | Pero | D14, R3, R5 |
| E2 S.R.L. | Peschiera Borromeo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pieve Emanuele | D14, D15, R3, R13 |
| Petrilli | Pieve Emanuele | D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Socart | Pieve Emanuele | D13, D14, D15, R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pogliano Milanese | D14, D15, R3, R4, R9, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pozzo D`Adda | D15, R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pozzo D`Adda | D15, R5, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | San Giorgio Su Legnano | D15, R4, R12, R13 |
| Fer-Ol-Met | San Giuliano Milanese | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Giulioturri | San Giuliano Milanese | R3, R4, R12, R13 |
| Mecomer | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Rem Ecologia | San Vittore Olona | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Ecoblu Srl | Sedriano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ferro Acciai | Sedriano | D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Senago | R3, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Società Italiana Ambiente Ecologia | Senago | D13, D14, D15, R4, R13 |
| E.C.S. S.R.L. | Settimo Milanese | R5, R12, R13 |
| Ecologica Servizio Ambientale 2000 | Settimo Milanese | D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Nuova Tessil Pezzame Di Scarano Carmine E C. | Solaro | D15, R3, R12, R13 |
| Sifeme Di Sciannamea Carmelina E C. | Trezzano Sul Naviglio | D15, R4, R12, R13 |
| Prima — Termovalorizzatore | Trezzo Sull`Adda | D10, D15, R1, R13 |
| Prima — Forno Trezzo | Trezzo Sull`Adda | D10, D15, R1, R13 |
| F.Lli Palmieri | Vignate | R3, R12, R13 |
| Pinciroli Virginio | Villa Cortese | D15, R4, R12, R13 |
| Ciev | Zibido San Giacomo | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Zibido San Giacomo | R13 |
| Fidocart | Zibido San Giacomo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Bergamo
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Bergamelli | Albino | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Cornago | Alme` | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Alme` | D15, R3, R4, R12, R13 |
| F.Lli Ponti | Arcene | D14, D15, R4, R13 |
| Nicoli Ecosider | Bagnatica | D13, D15, R4, R12, R13 |
| A2A Ambiente — Impianto produzione CDR | Bergamo | D8, D15, R5, R13 |
| Cooperativa Impresa Sociale Ruah - Societa' Cooperativa Sociale | Bergamo | R3, R13 |
| Valli Gestioni Ambientali | Bergamo | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Lupini Metalli | Bolgare | D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Brusaporto | R4, R12, R13 |
| Ser.Eco | Calcinate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Calcio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| R.G.F. | Caravaggio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Eco-Trass | Carvico | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Smart Recycling | Carvico | R3, R5, R13 |
| Idroclean | Casirate D`Adda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R11, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Casnigo | D13, D15, R4, R12, R13 |
| Servizi Comunali | Chiuduno | D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Cisano Bergamasco | R13 |
| Ecoservizi | Cisano Bergamasco | R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Ciserano | D15, R4, R12, R13 |
| Vitali Ecorecuperi | Ciserano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Pfc 2000 | Cologno Al Serio | D15, R5, R12, R13 |
| Centro Recupero Ecologico | Comun Nuovo | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Tecnoservizi Ambientali | Cortenuova | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R12, R13 |
| Pezzotti | Costa Volpino | D15, R4, R13 |
| Val Cavallina Servizi — Infrastruttura raccolta differenziata / Stazione di trasferimento | Costa Volpino | D13, D15, R3, R12, R13 |
| R.E.A. (Rifiuti Energia Ambiente) | Dalmine | D10, D15, R1 |
| R.E.A. (Rifiuti Energia Ambiente) | Dalmine | D10, D15, R1 |
| Bramati Pieragostino | Fara Gera D`Adda | D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Fara Olivana Con Sola | R13 |
| Ecolombardia 4 — Filago 2 | Filago | D10, D14, D15, R1, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Gorlago | D15, R3, R12, R13 |
| Ingeco S.R.L. | Gorle | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Fratelli Salvetti E C. | Grassobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
| G.Eco | Grassobbio | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Gromo | R12, R13 |
| Metalia Srl | Grone | R4, R12, R13 |
| Nico Fer | Grone | D15, R4, R12, R13 |
| Autotrasporti Ghisalberti | Lallio | D15, R4, R12, R13 |
| Bon Metal Recuperi | Levate | D15, R4, R12, R13 |
| Valsider | Levate | D13, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mapello | D9, D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Lupini F.Lli | Martinengo | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ecoberg S.R.L. | Nembro | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Osio Sotto | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Rymyc S.R.L. — Altro | Parre | R1, R3, R12, R13 |
| Gv Macero | Pedrengo | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Duesse Coperture | Ponte Nossa | D15, R4, R12, R13 |
| Monzani Ambiente S.R.L. — Altro | Pontirolo Nuovo | R12, R13 |
| Valcart | Rogno | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Valcart | Rogno | D15, R4, R12, R13 |
| F.Lli Zappettini | Seriate | D15, R12, R13 |
| Fersovere | Sovere | D15, R4, R12, R13 |
| Estri | Spirano | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Stezzano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| B&B | Torre Pallavicina | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Eurofibre | Trescore Balneario | R3, R13 |
| Tutto Tessile | Trescore Balneario | R3, R13 |
| Effegi Recuperi | Treviolo | D13, D15, R12, R13 |
| R.O.B.I. | Treviolo | D13, D14, D15, R3, R9, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vertova | R3, R4, R12, R13 |
| Ges. Po. — GES.PO - AIA | Villongo | D15, R12, R13 |
| Pezzamificio Bergamasco Di Nedo Sala & Fratelli | Zandobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Brescia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Geiger Italia | Agnosine | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| R.P.F. | Alfianello | R3, R12, R13 |
| Ambiens Ii S.R.L. — Altro | Bagnolo Mella | D15, R1, R13 |
| Ifib Finance International | Bedizzole | R4, R13 |
| Maffizzoli | Bedizzole | D15, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Brescia | D9, D10, D15, R1 |
| Cauto Cantiere Autolimitazione | Brescia | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Systema Ambiente | Brescia | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Gedit | Calcinato | D15, R1, R3, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Castenedolo | D1 |
| A2A Ambiente | Castenedolo | D1 |
| Ecology Transport | Cellatica | D15, R3, R4, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Coccaglio | D15, R3, R12, R13 |
| Tecno Recuperi | Dello | R5, R12, R13 |
| Eco-Lume | Gussago | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Dm4 — Sede Legale | Isorella | R3, R5, R13 |
| Dm4 | Isorella | D15, R3, R5, R13 |
| A.R.O. | Leno | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Valli | Lonato Del Garda | D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Tacofer | Mairano | D15, R4, R12, R13 |
| Gedit | Montichiari | D1, D15, R1 |
| Icor Rottami | Padenghe Sul Garda | R3, R4, R12, R13 |
| R.M.B. | Polpenazze Del Garda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| La Castella | Rezzato | D1, D15, R1 |
| Steel & Metals | Rodengo - Saiano | R4, R13 |
| Irle Srl — Unità Locale | Sarezzo | R3, R13 |
| W-Jam | Sarezzo | D13, D15, R12, R13 |
| Zogno Rottami | Travagliato | R4, R12, R13 |
| Brognoli Milena | Verolavecchia | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Villachiara | D15, R5, R13 |
Provincia di Como
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Il Truciolo | Albavilla | D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Nuova Lario | Albese Con Cassano | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Premiere Servizi - S.R.L. | Albese Con Cassano | D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Alzate Brianza | R3, R4, R13 |
| Ecologia Ambiente | Como | D13, D15, R3, R13 |
| Econord | Como | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Tra - Cer | Como | R13 |
| Tra - Cer | Como | R13 |
| Tra - Cer | Como | R13 |
| Sirchi | Cucciago | D13, D14, D15, R4, R5, R13 |
| Erbambiente | Erba | R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Figino Serenza | D15 |
| Luraschi | Guanzate | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Cooperativa Di Solidarieta' La Villetta | Lomazzo | R13 |
| Fermetal | Luisago | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Lurago D`Erba | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mariano Comense | D1 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mariano Comense | D13, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Grandi Impianti Ecologici | Novedrate | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Seco S.R.L. — Impianto sperimentale finalizzato alla lavorazione di molle insacchettate derivanti dalla gestione dei materassi fuori uso | Rovello Porro | R12, R13 |
| G.N.S. Di Mancuso Serafino E C. | Senna Comasco | R3, R4, R5, R13 |
Provincia di Varese
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ecosoluzioni | Caronno Pertusella | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Castelseprio | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Briante Martegani | Golasecca | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Abad Servizi E Lavoro Cooperativa Sociale Arl Onlus | Inarzo | R13 |
| CILUMBRIELLO s.r.l. | Malnate | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Eco Eridania | Malnate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Eurovetro | Origgio | D15, R4, R5, R13 |
| Eurovetro | Origgio | D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Solter — Impianto 1 | Saronno | D13, D15, R12, R13 |
| F.Lli Silini S.R.L. | Solbiate Arno | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Geocycle Italia S.r.l. | Tradate | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Varese | D15, R3, R12, R13 |
| Marabini Recuperi | Varese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Serraglia | Varese | D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vergiate | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Pavia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Sari Group | Albonese | D15, R4, R5, R13 |
| Seval Casei — RECUPERO | Casei Gerola | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Corteolona | R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Ferrera Erbognone | D14, D15, R3, R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Garlasco | R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mortara | D15, R3, R4, R13 |
| A2A Ambiente — Preselezione e pretrattamento di rifiuti | Parona | D13, D14, D15, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Parona | D10, D13, D14, D15, R1, R12, R13 |
| C.R. | Sannazzaro De` Burgondi | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Eco C.I.M.I.S. | Sannazzaro De` Burgondi | D14, D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vigevano | R3, R4, R13 |
| Dallera - Biglieri Recuperi | Voghera | R3, R4, R13 |
| Recology S.R.L. | Voghera | R3, R4, R12, R13 |
Provincia di Cremona
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Tedeschi | Castelverde | D15, R5, R12, R13 |
| Agrimeccanica S.R.L. | Crema | R1, R13 |
| Aprica — Altro | Crema | D15, R12, R13 |
| Bertorelli | Crema | R4, R12, R13 |
| A2A Ambiente — inceneritore | Cremona | D10, D15, R1, R13 |
| Miglioli | Cremona | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Isacco | Gabbioneta Binanuova | D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Grontardo | R3, R13 |
| Casalasca Servizi | San Giovanni In Croce | D15, R3, R12, R13 |
| Ricam Recuperi Srl | Ticengo | R3, R4, R13 |
| Traldi Ecoservice S.R.L. | Tornata | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Trescore Cremasco | D15, R4, R12, R13 |
Provincia di Mantova
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Delta Import-Export Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata | Asola | R13 |
| G.L.M. | Asola | D15, R3, R12, R13 |
| Herambiente S.P.A. | Castiglione Delle Stiviere | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Indecast — Piattaforma RD | Castiglione Delle Stiviere | D15, R13 |
| Mantova Ambiente | Ceresara | R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ecology System S.R.L. | Mantova | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Mantova Ambiente | Mantova | D15, R13 |
| Tea - Territorio Energia Ambiente Mantova | Mariana Mantovana | D1, R5 |
| Malcisi Recuperi | Redondesco | D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Roverbella | D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Lodi
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Untouchable Energy S.R.L. | Casalpusterlengo | D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Rebucart S.R.L. | Castiraga Vidardo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Rebucart S.R.L. — LO015000 | Castiraga Vidardo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ggm Ambiente | Codogno | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Lodigiana Recuperi | Corte Palasio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Linea Ambiente | Fombio | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Lodigiana Maceri Srl | Marudo | D13, D15, R3, R12, R13 |
| The World Recuperi S.R.L. | Montanaso Lombardo | R3, R12, R13 |
| Puli - Eco | Ospedaletto Lodigiano | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Lecco
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Di Mano In Mano Solidale - Onlus | Ballabio | R13 |
| Op.Ec. Sas — OPEC SAS | Ballabio | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Galli Rodolfo E Figli | Bosisio Parini | D15, R4, R12, R13 |
| Menghi Rottami Srl | Colico | R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Olginate | R3, R13 |
| Silea - Società Intercomunale Lecchese Per L'Ecologia E L'Ambiente Per Azioni | Valmadrera | D1, D9, D10, D13, D15, R1, R5, R12, R13 |
Provincia di Sondrio
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Associazione Insieme Per Il Peru' | Castione Andevenno | R3, R13 |
| Bioase S.R.L. | Cedrasco | D8, D14, D15 |
| Eco.Elleci S.R.L. | Grosotto | D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Tirano | D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Associazione Insieme Per Il Peru' | Valdidentro | R13 |
Provincia di Monza e Brianza
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Brianza Energia Ambiente - B.E.A. | Desio | D10, D15, R1, R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Desio | D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Monza | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| 4Rem Srl | Ornago | D15, R3, R12, R13 |
Altri 3 impianti con questo codice sono discariche cessate o non più attive: non compaiono qui.
Altri codici 19 12
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 Vetro
- 19 12 06 legno, contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
- 19 12 11 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Capitolo 19 — Impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue.