Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Codice CER 20 01 11: Prodotti tessili
335 impianti attivi in Lombardia hanno il 20 01 11 nell'autorizzazione, in 12 province.
Province: Milano (107) · Bergamo (60) · Brescia (32) · Como (29) · Pavia (25) · Varese (23) · Cremona (13) · Mantova (13) · Sondrio (12) · Lodi (10) · Lecco (7) · Monza e Brianza (4)
Provincia di Milano
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Abbiategrasso | D9, D13, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Abbiategrasso | D14, R3, R5 |
| Navigli Ambiente — Piattaforma di Abbiategrasso | Abbiategrasso | D15, R13 |
| Torri Clementina Orsola | Arconate | D15, R3, R13 |
| Comune Di Arluno — piattaforma comunale | Arluno | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Assago | D15, R3, R4, R12, R13 |
| De Andreis | Bareggio | D15, R3, R4, R13 |
| Il Recupero | Bareggio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Tre Emme | Boffalora Sopra Ticino | R3, R12, R13 |
| Rip.Am. Ripristini Ambientali | Bollate | D15, R5, R12, R13 |
| Suez Rr Iws Italia S.R.L. | Bollate | D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R8, R11, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Buccinasco | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Comune Di Buccinasco — Piattaforma di Buccinasco | Buccinasco | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Buccinasco | R12, R13 |
| S.Am. Eco. | Cambiago | R4, R12, R13 |
| Comune Di Canegrate — piattaforma | Canegrate | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Carpiano | D15, R4, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Cernusco Sul Naviglio | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Seccinox Metal'S Company Dei F.Lli Seccia | Cesano Boscone | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Rb Recuperi Bresciana | Cinisello Balsamo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Vesti Solidale - Societa' Cooperativa Sociale Onlus | Cinisello Balsamo | D15, R3, R13 |
| Vesti Solidale - Societa' Cooperativa Sociale Onlus | Cinisello Balsamo | D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Alfa Maceri | Cologno Monzese | D15, R3, R12, R13 |
| F.Lli Palmieri | Cologno Monzese | R3, R12, R13 |
| F.Lli Stellin | Cologno Monzese | D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Ecotre S.R.L. | Cormano | D15, R12, R13 |
| Recuperi Lombarda | Cormano | D15, R3, R13 |
| Farcam | Cornaredo | D14, D15, R3, R4, R13 |
| Gamma Recuperi | Cornaredo | R3, R4, R13 |
| Polirecuperi | Cornaredo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Masotina | Corsico | D15, R3, R12, R13 |
| Piemonte Recuperi | Cuggiono | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Comune Di Cusago — Piattaforma di Cusago | Cusago | D15, R13 |
| Scurati | Cusano Milanino | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Martesana Recuperi | Inzago | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Lacchiarella | D8, D15, R3, R13 |
| Av Ambiente | Lacchiarella | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Caris Servizi | Lainate | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Caris Vrd | Lainate | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Aemme Linea Ambiente — piattaforma RD RSU via novara | Legnano | D15, R13 |
| Alto Milanese Gestioni Avanzate - Amga Legnano — piattaforma di Legnano | Legnano | D15, R13 |
| Se. Ge. Ecologia | Legnano | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Cem Ambiente — impianto trattamento multimateriale CEM Ambiente | Liscate | R5, R13 |
| R.R. Recupero Riciclo | Liscate | D15, R4, R12, R13 |
| Toma Amleto Di Toma Amleto & C. | Liscate | D15, R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Magnago | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Marcallo Con Casone | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Spazio Aperto Cooperativa Sociale | Marcallo Con Casone | R13 |
| Mediglia Servizi Ecologici - Me.S.Eco. — nuovo impianto di compostaggio | Mediglia | D15, R3, R13 |
| A2A Ambiente — Silla 2 | Milano | D10, D15, R1, R13 |
| A2A Ambiente — SILLA 2 | Milano | D10, D15, R1, R13 |
| Co.R.Met. | Milano | D15, R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Milano | R3, R13 |
| Eco R.O.E. Service | Milano | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Immobiliare Cave Sabbia Di Trezzano | Milano | R3, R5, R13 |
| Martani | Milano | R4, R12, R13 |
| Rottami Quintosole | Milano | R4, R12, R13 |
| Santambrogio S.R.L. | Milano | D15, R12, R13 |
| Tecno City Recuperi | Milano | D15, R13 |
| Comune Di Motta Visconti — Piattaforma di Motta Visconti | Motta Visconti | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Nerviano | D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Novate Milanese | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| A2A Recycling S.R.L. | Novate Milanese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| D.B.S. Rottami | Paderno Dugnano | R3, R4, R5, R13 |
| Venanzieffe | Parabiago | D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Comune Di Paullo — Centro di Raccolta RSU | Paullo | D15, R13 |
| Pandolfi | Paullo | R3, R13 |
| Pandolfi | Paullo | R13 |
| C.V.M. | Pero | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Ormi | Pero | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| S.E.M.P. | Pero | D8, D9, D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| Comune Di Peschiera Borromeo — Piattaforma di Peschiera Borromeo | Peschiera Borromeo | D15, R13 |
| E2 S.R.L. | Peschiera Borromeo | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Dimocart | Pieve Emanuele | R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pieve Emanuele | R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pieve Emanuele | D14, D15, R3, R13 |
| Petrilli | Pieve Emanuele | D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Socart | Pieve Emanuele | D13, D14, D15, R3, R13 |
| Comune Di Pioltello — Centro di Raccolta di Pioltello | Pioltello | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pogliano Milanese | D14, D15, R3, R4, R9, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Pozzo D`Adda | D15, R4, R13 |
| Relight | Rho | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Fenice | Robecchetto Con Induno | D13, D15, R3, R5, R12, R13 |
| Fer-Ol-Met | San Giuliano Milanese | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Giulioturri | San Giuliano Milanese | R3, R4, R12, R13 |
| Mecomer | San Giuliano Milanese | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Comune Di San Vittore Olona — Centro di Raccolta R.S.U. | San Vittore Olona | D15, R13 |
| Rem Ecologia | San Vittore Olona | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Ecoblu Srl | Sedriano | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ferro Acciai | Sedriano | D15, R4, R12, R13 |
| C.S.G. - Progetto Recuperi | Senago | R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Senago | R3, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Galli | Senago | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Società Italiana Ambiente Ecologia | Senago | D13, D14, D15, R4, R13 |
| Ecologica Servizio Ambientale 2000 | Settimo Milanese | D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Nuova Tessil Pezzame Di Scarano Carmine E C. | Solaro | D15, R3, R12, R13 |
| Igers | Trezzano Sul Naviglio | R13 |
| Sifeme Di Sciannamea Carmelina E C. | Trezzano Sul Naviglio | D15, R4, R12, R13 |
| La Delnegro | Trezzo Sull`Adda | R3, R12, R13 |
| Prima — Termovalorizzatore | Trezzo Sull`Adda | D10, D15, R1, R13 |
| Prima — Forno Trezzo | Trezzo Sull`Adda | D10, D15, R1, R13 |
| F.Lli Palmieri | Vignate | R3, R12, R13 |
| System Eco Green — Doppstadt modello SM 518 Profi matricola n.W0952421562D07026 e Doppstadt modello WS720 Taifun matricola n°602900000535335 | Vignate | — |
| Ciev | Zibido San Giacomo | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Zibido San Giacomo | R13 |
| Fidocart | Zibido San Giacomo | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Bergamo
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Bergamelli | Albino | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Cornago | Alme` | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Alme` | D15, R3, R4, R12, R13 |
| F.Lli Ponti | Arcene | D14, D15, R4, R13 |
| Nicoli Ecosider | Bagnatica | D13, D15, R4, R12, R13 |
| A2A Ambiente — Impianto produzione CDR | Bergamo | D8, D15, R5, R13 |
| Aprica — Infrastruttura raccolta differenziata | Bergamo | D15, R13 |
| Cooperativa Impresa Sociale Ruah - Societa' Cooperativa Sociale | Bergamo | R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Bergamo | R3, R13 |
| Valli Gestioni Ambientali | Bergamo | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Lupini Metalli | Bolgare | D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Bottanuco | R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Brusaporto | R4, R12, R13 |
| Ser.Eco | Calcinate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Calcio | D13, D14, D15, R12, R13 |
| R.G.F. | Caravaggio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Eco-Trass | Carvico | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Idroclean | Casirate D`Adda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R11, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Cisano Bergamasco | R13 |
| Ecoservizi | Cisano Bergamasco | R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Ciserano | D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Ciserano | R4, R13 |
| Vitali Ecorecuperi | Ciserano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Pfc 2000 | Cologno Al Serio | D15, R5, R12, R13 |
| Centro Recupero Ecologico | Comun Nuovo | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Tecnoservizi Ambientali | Cortenuova | D9, D13, D14, D15, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R12, R13 |
| Val Cavallina Servizi — Infrastruttura raccolta differenziata / Stazione di trasferimento | Costa Volpino | D13, D15, R3, R12, R13 |
| R.E.A. (Rifiuti Energia Ambiente) | Dalmine | D10, D15, R1 |
| R.E.A. (Rifiuti Energia Ambiente) | Dalmine | D10, D15, R1 |
| Bramati Pieragostino | Fara Gera D`Adda | D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Fara Olivana Con Sola | R13 |
| Ecolombardia 4 — Filago 2 | Filago | D10, D14, D15, R1, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Gorlago | D15, R3, R12, R13 |
| Ingeco S.R.L. | Gorle | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Fratelli Salvetti E C. | Grassobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
| G.Eco | Grassobbio | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Gromo | R12, R13 |
| Valsider | Levate | D13, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Mapello | D9, D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Lupini F.Lli | Martinengo | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ecoberg S.R.L. | Nembro | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Osio Sotto | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Gv Macero | Pedrengo | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Duesse Coperture | Ponte Nossa | D15, R4, R12, R13 |
| Monzani Ambiente S.R.L. — Altro | Pontirolo Nuovo | R12, R13 |
| Magitteri | Presezzo | R3, R4, R13 |
| Valcart | Rogno | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| G.Eco — infrastruttura per la raccolta differenziata | Rovetta | D13, D15 |
| F.Lli Zappettini | Seriate | D15, R12, R13 |
| Estri | Spirano | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Stezzano | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| B&B | Torre Pallavicina | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Eurofibre | Trescore Balneario | R3, R13 |
| Tutto Tessile | Trescore Balneario | R3, R13 |
| Effegi Recuperi | Treviolo | D13, D15, R12, R13 |
| R.O.B.I. | Treviolo | D13, D14, D15, R3, R9, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vertova | R3, R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vertova | R3, R4, R12, R13 |
| Ges. Po. — GES.PO - AIA | Villongo | D15, R12, R13 |
| Pezzamificio Bergamasco Di Nedo Sala & Fratelli | Zandobbio | D13, D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Brescia
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Geiger Italia | Agnosine | D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Comune Di Bagnolo Mella Ente — Unità Locale | Bagnolo Mella | D15, R13 |
| Ges. Po. | Berlingo | D15, R3, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Brescia | D9, D10, D15, R1 |
| Aprica | Brescia | D15, R13 |
| Cauto Cantiere Autolimitazione | Brescia | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Systema Ambiente | Brescia | D8, D9, D13, D14, D15, R12, R13 |
| Ges. Po. — Sede Legale | Calcinato | R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Castegnato | R3, R13 |
| A2A Ambiente | Castenedolo | D1 |
| A2A Ambiente | Castenedolo | D1 |
| A2A Recycling S.R.L. | Castenedolo | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ecology Transport | Cellatica | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Imbalcarta | Chiari | R3, R12, R13 |
| A2A Ambiente | Coccaglio | D15, R3, R12, R13 |
| Alphatek S.R.L. Unipersonale | Flero | — |
| Eco-Lume | Gussago | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Me.S.Eco. | Gussago | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Comune Di Isorella Ente — Unità Locale | Isorella | D12, D13, D15, R13 |
| A.R.O. | Leno | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Aprica | Lograto | D15, R3, R12, R13 |
| Valli | Lonato Del Garda | D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Comune Di Mazzano Ente — Unità Locale | Mazzano | D15, R13 |
| Comune Di Monticelli Brusati Ente — Unità Locale | Monticelli Brusati | D15, R13 |
| Icor Rottami | Padenghe Sul Garda | R3, R4, R12, R13 |
| R.M.B. | Polpenazze Del Garda | D8, D9, D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Comune Di Pralboino Ente — Unità Locale | Pralboino | D13, D15, R12, R13 |
| W-Jam | Sarezzo | D13, D15, R12, R13 |
| Humana People To People Italia Societa' Cooperativa A Responsabilita' Limitata | Torbole Casaglia | R13 |
| Brognoli Milena | Verolavecchia | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Comune Di Visano Ente — Unità Locale | Visano | D15, R13 |
| Giglio Di Sandri G. E M. | Vobarno | R3, R13 |
Provincia di Como
Provincia di Pavia
Provincia di Varese
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Pareti Fernando | Besozzo | R3, R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Caronno Pertusella | R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Caronno Pertusella | R3, R13 |
| Ecosoluzioni | Caronno Pertusella | D13, D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Castelseprio | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Montefusco | Cazzago Brabbia | R4, R12, R13 |
| Econord — Urbani | Cuvio | D15, R13 |
| Comune Di Ferno | Ferno | D15, R13 |
| F.LLI CASTIGLIONI S.r.l. | Ferno | R13 |
| S.A.P. Srl — Piattaforma Ferno | Ferno | D15, R13 |
| Briante Martegani | Golasecca | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Pagani | Gorla Maggiore | R3, R13 |
| Abad Servizi E Lavoro Cooperativa Sociale Arl Onlus | Inarzo | R13 |
| CILUMBRIELLO s.r.l. | Malnate | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Eco Eridania | Malnate | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| C.G.D. Caron | Oggiona Con Santo Stefano | R3, R13 |
| Indaver Italia | Origgio | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Solter — Impianto 1 | Saronno | D13, D15, R12, R13 |
| F.Lli Silini S.R.L. | Solbiate Arno | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Varese | D15, R3, R12, R13 |
| Marabini Recuperi | Varese | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Serraglia | Varese | D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Vergiate | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
Provincia di Cremona
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Italia Smaltimenti Societa' Cooperativa A R.L. | Casaletto Di Sopra | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Agrimeccanica S.R.L. | Crema | R1, R13 |
| Aprica — piattaforma RU | Crema | D15, R13 |
| Bertorelli | Crema | R4, R12, R13 |
| A2A Ambiente — inceneritore | Cremona | D10, D15, R1, R13 |
| Ecoplant S.R.L. | Cremona | D13, D14, D15, R12, R13 |
| Miglioli | Cremona | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Isacco | Gabbioneta Binanuova | D13, D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Grontardo | R3, R13 |
| Casalasca Servizi | San Giovanni In Croce | D15, R3, R12, R13 |
| Ricam Recuperi Srl | Ticengo | R3, R4, R13 |
| Traldi Ecoservice S.R.L. | Tornata | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Trescore Cremasco | D15, R4, R12, R13 |
Provincia di Mantova
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Delta Import-Export Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata | Asola | R13 |
| Ferrari | Bozzolo | D14, D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Castel Goffredo | R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Castel Goffredo | R3, R12, R13 |
| Herambiente S.P.A. | Castiglione Delle Stiviere | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Indecast — Piattaforma RD | Castiglione Delle Stiviere | D15, R13 |
| Mantova Ambiente | Ceresara | R3, R4, R5, R12, R13 |
| Hike Soc Coop Onlus | Curtatone | R13 |
| Ecology System S.R.L. | Mantova | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Mantova Ambiente | Mantova | D15, R13 |
| Tea - Territorio Energia Ambiente Mantova | Mariana Mantovana | D1, R5 |
| Malcisi Recuperi | Redondesco | D15, R3, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Roverbella | D15, R3, R12, R13 |
Provincia di Sondrio
Provincia di Lodi
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Untouchable Energy S.R.L. | Casalpusterlengo | D14, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Rebucart S.R.L. | Castiraga Vidardo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Rebucart S.R.L. — LO015000 | Castiraga Vidardo | D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ggm Ambiente | Codogno | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Lodigiana Recuperi | Corte Palasio | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Linea Ambiente | Fombio | D14, D15, R3, R12, R13 |
| Lodigiana Maceri Srl | Marudo | D13, D15, R3, R12, R13 |
| The World Recuperi S.R.L. | Montanaso Lombardo | R3, R12, R13 |
| Puli - Eco | Ospedaletto Lodigiano | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R12, R13 |
| Cooperativa San Nabore | Ossago Lodigiano | R13 |
Provincia di Lecco
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Di Mano In Mano Solidale - Onlus | Ballabio | R13 |
| Op.Ec. Sas — OPEC SAS | Ballabio | D13, D14, D15, R3, R12, R13 |
| Galli Rodolfo E Figli | Bosisio Parini | D15, R4, R12, R13 |
| Menghi Rottami Srl | Colico | R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Costa Masnaga | R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Olginate | R3, R13 |
| Silea - Società Intercomunale Lecchese Per L'Ecologia E L'Ambiente Per Azioni | Valmadrera | D1, D9, D10, D13, D15, R1, R5, R12, R13 |
Provincia di Monza e Brianza
| Impianto | Comune | Operazioni |
|---|---|---|
| Brianza Energia Ambiente - B.E.A. | Desio | D10, D15, R1, R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Desio | D15, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Monza | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| 4Rem Srl | Ornago | D15, R3, R12, R13 |
Altri codici 20 01
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 Vetro
- 20 01 07 legno
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 Abbigliamento
- 20 01 13 Solventi
- 20 01 14 Acidi
- 20 01 15 Sostanze alcaline
- 20 01 17 Prodotti fotochimici
- 20 01 19 Pesticidi
- 20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 26 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 29 detergenti, contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 31 medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 33 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 35 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 37 legno contenente sostanze pericolose
- 20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 Plastica
- 20 01 40 Metalli
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti