Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Impianti rifiuti a Inzago
10 impianti nel catasto regionale, 6 attivi, provincia di Milano.
| Impianto | Stato | CER | Operazioni |
|---|---|---|---|
| Martesana Recuperi | In esercizio | 93 | D13, D14, D15, R4, R12, R13 |
| Systema Ambiente — discarica inzago | In esercizio | 45 | D1 |
| Comune Di Inzago — Piattaforma di Inzago | In esercizio | 31 | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 3 | — |
| Marcopolo Engineering | In esercizio | 1 | R1 |
| Marcopolo Engineering | In esercizio | 1 | R1 |
| Ediloma srl — DISCARICA ANTENORMA - EDILOMA SRL | Discarica antenorma | 0 | — |
| Ditta Costo Romana in Borgonovo — DISCARICA CESSATA - DITTA COSTO ROMANA IN BORGONOVO | Discarica cessata | 0 | — |
| Ditta Costo Romana in Borgonovo — DISCARICA ANTENORMA - DITTA COSTO ROMANA IN BORGONOVO | Discarica antenorma | 0 | — |
| Ediloma srl — DISCARICA CESSATA - EDILOMA SRL | Discarica cessata | 0 | — |
Codici CER più autorizzati nel comune
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (3)
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti (2)
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti (2)
- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone (2)
- 15 01 02 imballaggi di plastica (2)
- 15 01 04 imballaggi metallici (2)
- 15 01 07 imballaggi di vetro (2)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso (2)
- 17 01 01 Cemento (2)
- 17 01 02 Mattoni (2)
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche (2)
- 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 (2)
Bonifiche
1 siti contaminati o bonificati nell'anagrafe AGISCO. Dettaglio su agisco.pages.dev
Altri comuni della provincia
Abbiategrasso · Bollate · Cernusco Sul Naviglio · Cologno Monzese · Liscate · Milano · Nerviano · Pieve Emanuele · San Giuliano Milanese · Segrate · Sesto San Giovanni · Vignate