Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Impianti rifiuti a Lainate
11 impianti nel catasto regionale, 11 attivi, provincia di Milano.
| Impianto | Stato | CER | Operazioni |
|---|---|---|---|
| Caris Servizi | In esercizio | 108 | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Caris Vrd | In esercizio | 91 | D13, D15, R3, R12, R13 |
| Comune Di Lainate — Centro di Raccolta RSU | In esercizio | 32 | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 24 | D14, R3, R5 |
| Fran-Car — Extec Screens & Crushers: frantoio (Pit-Bull matr. 6375) + vaglio (Turbotrack matr. 7187 | In esercizio | 13 | R5 |
| Demid — OMTRACK ULISSE, Matricola n. 99B07700T | In esercizio | 12 | R5 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 10 | R13 |
| Vitali — marca REV modello GSV 30S matricola n.10554 | In esercizio | 6 | R5 |
| Ansaplast | In esercizio | 6 | R3, R13 |
| Risorse Ecologiche | In esercizio | 5 | D8, D9, D15 |
| Garage Autostrada | In esercizio | 3 | — |
Codici CER più autorizzati nel comune
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (6)
- 16 01 19 Plastica (5)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso (4)
- 16 01 20 Vetro (4)
- 07 02 13 rifiuti plastici (4)
- 16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (4)
- 16 01 17 metalli ferrosi (3)
- 16 01 18 metalli non ferrosi (3)
- 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 (3)
- 01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 (3)
- 17 01 01 Cemento (3)
- 17 01 02 Mattoni (3)
Bonifiche
11 siti contaminati o bonificati nell'anagrafe AGISCO. Dettaglio su agisco.pages.dev
Altri comuni della provincia
Abbiategrasso · Bollate · Cernusco Sul Naviglio · Cologno Monzese · Liscate · Milano · Nerviano · Pieve Emanuele · San Giuliano Milanese · Segrate · Sesto San Giovanni · Vignate