Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Impianti rifiuti a Medole
3 impianti nel catasto regionale, 1 attivi, provincia di Mantova.
| Impianto | Stato | CER | Operazioni |
|---|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 7 | R3, R13 |
| Comune Di Medole — DISCARICA COMUNALE ANTE NORMA COMUNE DI MEDOLE | Discarica antenorma | 0 | — |
| Comune Di Medole — DISCARICA COMUNALE ANTE NORMA COMUNE DI MEDOLE | Discarica antenorma | 0 | — |
Codici CER più autorizzati nel comune
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero (1)
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (1)
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (1)
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno (1)
- 15 01 03 imballaggi in legno (1)
- 20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (1)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili (1)
Altri comuni della provincia
Asola · Bagnolo San Vito · Canneto Sull`Oglio · Castel Goffredo · Castiglione Delle Stiviere · Gazzuolo · Gonzaga · Mantova · Marcaria · Pegognaga · Roverbella · Viadana