Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Impianti rifiuti a Ossona
5 impianti nel catasto regionale, 1 attivi, provincia di Milano.
| Impianto | Stato | CER | Operazioni |
|---|---|---|---|
| Comune Di Ossona — centro di raccolta DM 08/04/2008 | In esercizio | 0 | D15, R13 |
| ELIOS S.p.A. — DISCARICA CESSATA - ELIOS S.P.A. | Discarica cessata | 0 | — |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica cessata | 0 | — |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica antenorma | 0 | — |
| ELIOS S.p.A. — DISCARICA ANTENORMA - ELIOS S.P.A. | Discarica antenorma | 0 | — |
Bonifiche
3 siti contaminati o bonificati nell'anagrafe AGISCO. Dettaglio su agisco.pages.dev
Altri comuni della provincia
Abbiategrasso · Bollate · Cernusco Sul Naviglio · Cologno Monzese · Liscate · Milano · Nerviano · Pieve Emanuele · San Giuliano Milanese · Segrate · Sesto San Giovanni · Vignate