Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Impianti rifiuti a Pero
13 impianti nel catasto regionale, 8 attivi, provincia di Milano.
| Impianto | Stato | CER | Operazioni |
|---|---|---|---|
| S.E.M.P. | In esercizio | 620 | D8, D9, D13, D14, D15, R5, R12, R13 |
| Ormi | In esercizio | 146 | D13, D14, D15, R3, R4, R13 |
| Roni | In esercizio | 70 | R4, R13 |
| Waste Italia — DOPPSTADT tipo SM 518 PROFI | In esercizio | 62 | D14, R3, R5 |
| C.V.M. | In esercizio | 56 | D13, D14, D15, R3, R4, R5, R13 |
| Comune Di Pero — piattaforma via vespucci | In esercizio | 45 | D15, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 29 | R13 |
| Ecocalor — modello Ecocalor matricola n.01 | In esercizio | 2 | D9, R9 |
| Comune Di Pero | Discarica cessata | 0 | — |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica antenorma | 0 | — |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica cessata | 0 | — |
| Estrazioni Lapidei Bossi (Srl) — DISCARICA CESSATA - ESTRAZIONI LAPIDEI BOSSI (SRL) | Discarica cessata | 0 | — |
| Estrazioni Lapidei Bossi (Srl) — DISCARICA ANTENORMA - ESTRAZIONI LAPIDEI BOSSI (SRL) | Discarica antenorma | 0 | — |
Codici CER più autorizzati nel comune
- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone (7)
- 15 01 04 imballaggi metallici (7)
- 15 01 05 imballaggi compositi (7)
- 17 04 07 metalli misti (7)
- 15 01 02 imballaggi di plastica (6)
- 15 01 03 imballaggi in legno (6)
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti (6)
- 17 01 01 Cemento (6)
- 17 01 02 Mattoni (6)
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche (6)
- 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 (6)
- 17 02 01 Legno (6)
Bonifiche
15 siti contaminati o bonificati nell'anagrafe AGISCO. Dettaglio su agisco.pages.dev
Altri comuni della provincia
Abbiategrasso · Bollate · Cernusco Sul Naviglio · Cologno Monzese · Liscate · Milano · Nerviano · Pieve Emanuele · San Giuliano Milanese · Segrate · Sesto San Giovanni · Vignate