Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Impianti rifiuti a Valmadrera
5 impianti nel catasto regionale, 4 attivi, provincia di Lecco.
| Impianto | Stato | CER | Operazioni |
|---|---|---|---|
| Silea - Società Intercomunale Lecchese Per L'Ecologia E L'Ambiente Per Azioni | In esercizio | 106 | D1, D9, D10, D13, D15, R1, R5, R12, R13 |
| Vassena Srl | In esercizio | 50 | R4, R13 |
| Vass.Fer. | In esercizio | 39 | R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 9 | R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica antenorma | 0 | — |
Codici CER più autorizzati nel comune
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (4)
- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone (3)
- 15 01 04 imballaggi metallici (3)
- 15 01 05 imballaggi compositi (3)
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti (3)
- 19 12 02 metalli ferrosi (3)
- 19 12 03 metalli non ferrosi (3)
- 20 01 01 carta e cartone (3)
- 20 01 40 Metalli (3)
- 07 02 13 rifiuti plastici (3)
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (3)
- 16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 (3)
Bonifiche
4 siti contaminati o bonificati nell'anagrafe AGISCO. Dettaglio su agisco.pages.dev
Altri comuni della provincia
Annone Di Brianza · Barzago · Brivio · Calco · Calolziocorte · Casargo · Civate · Colico · Costa Masnaga · Lecco · Merate · Rogeno