Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Italcementi
In esercizio Impianto a Broni (Pavia) · scheda C.G.R. 182694
| Tipologia | recupero |
|---|---|
| Autorizzazione | non indicato nel catasto |
| Indirizzo della sede | Via Circonvallazione 23 |
| Potenzialità | 38.700 t/anno |
31 codici CER autorizzati
03 Lavorazione del legno, pannelli, mobili, polpa, carta e cartone: 03 01 01, 03 01 05
06 Processi chimici inorganici: 06 03 16, 06 11 01
10 Processi termici: 10 01 01, 10 01 03, 10 01 05, 10 01 07, 10 01 15, 10 01 17, 10 02 08, 10 02 10, 10 12 10
12 Lavorazione e trattamento meccanico di metalli e plastica: 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 17, 12 01 21
15 Imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti, indumenti protettivi: 15 01 03, 15 01 04
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco: 16 01 17, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06
17 Costruzione e demolizione (incluso terreno da siti contaminati): 17 02 01, 17 04 05
19 Impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue: 19 01 12, 19 01 14
20 Rifiuti urbani e raccolta differenziata: 20 01 38, 20 01 40
Siti contaminati o bonificati nel comune
3 siti nell'anagrafe regionale AGISCO a Broni. Elenco su agisco.pages.dev
Impianti attivi più vicini con codici in comune
- Xilopan, Cigognola — 2,3 km
- Ecodero S.R.L., Broni — 2,6 km
- Alberici Trasporti S.R.L., Stradella — 3,6 km
- Broni Stradella — Piattaforma, Broni — 3,7 km
- Recupero Rottami Pavese Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata Siglabile Recupero Rottami Pavese S.R.L.S., Redavalle — 4,5 km
Dati del catasto regionale aggiornati al 27.03.2025. L'autorizzazione può essere cambiata: prima di conferire, chieda copia dell'atto all'impianto.