Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Lenocart
In esercizio Impianto a Milano (Milano) · scheda C.G.R. 190316
| Tipologia | recupero, selezione e cernita, stoccaggio |
|---|---|
| Autorizzazione | Autorizzazione (art. 208 d.lgs. 152/06) — atto n. 9580 del 17/11/2017; scadenza 16/11/2027 ancora 390 giorni |
| Indirizzo della sede | Via Airaghi 120/9 |
| Potenzialità | 20.000 t/anno, 80 t/giorno |
Operazioni autorizzate
- R3 riciclo di sostanze organiche
- R12 scambio di rifiuti per sottoporli a R1-R11
- R13 messa in riserva
52 codici CER autorizzati
15 Imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti, indumenti protettivi: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco: 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 02 14, 16 02 16
17 Costruzione e demolizione (incluso terreno da siti contaminati): 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04
19 Impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue: 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 12
20 Rifiuti urbani e raccolta differenziata: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 07
Siti contaminati o bonificati nel comune
1006 siti nell'anagrafe regionale AGISCO a Milano. Elenco su agisco.pages.dev
Impianti attivi più vicini con codici in comune
- Ecologica Servizio Ambientale 2000, Settimo Milanese — 0,3 km
- E.C.S. S.R.L., Settimo Milanese — 0,7 km
- Vecometal, Settimo Milanese — 1,1 km
- Ecometal, Milano — 1,2 km
- Autodemolizione Seccia Di Seccia Sabino & C., Milano — 1,2 km
Dati del catasto regionale aggiornati al 27.03.2025. L'autorizzazione può essere cambiata: prima di conferire, chieda copia dell'atto all'impianto.