Codice CERSito indipendente

Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli

Re - Cart

In esercizio Impianto a Milano (Milano) · scheda C.G.R. 190684

Tipologiarecupero, stoccaggio
Autorizzazionenon indicato nel catasto
Indirizzo della sedeVicolo Mapelli 8
Potenzialità30.000 t/anno, 99 t/giorno

Operazioni autorizzate

46 codici CER autorizzati

02 Agricoltura, orticoltura, selvicoltura, caccia, pesca, alimenti: 02 01 04, 02 01 10

08 Pitture, vernici, smalti, adesivi, sigillanti e inchiostri: 08 03 18

12 Lavorazione e trattamento meccanico di metalli e plastica: 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05, 12 01 99

15 Imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti, indumenti protettivi: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco: 16 01 12, 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 20, 16 01 22, 16 02 14, 16 02 16, 16 06 04, 16 06 05

17 Costruzione e demolizione (incluso terreno da siti contaminati): 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11

19 Impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue: 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 07

20 Rifiuti urbani e raccolta differenziata: 20 01 01, 20 01 34, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 07

Siti contaminati o bonificati nel comune

1006 siti nell'anagrafe regionale AGISCO a Milano. Elenco su agisco.pages.dev

Impianti attivi più vicini con codici in comune

Dati del catasto regionale aggiornati al 27.03.2025. L'autorizzazione può essere cambiata: prima di conferire, chieda copia dell'atto all'impianto.