Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Impianti rifiuti a Ciserano
13 impianti nel catasto regionale, 11 attivi, provincia di Bergamo.
| Impianto | Stato | CER | Operazioni |
|---|---|---|---|
| Vitali Ecorecuperi | In esercizio | 177 | D13, D15, R3, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 106 | D15, R4, R12, R13 |
| Vys Metal | In esercizio | 83 | D15, R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 63 | R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 61 | R3, R4, R5, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 55 | R4, R13 |
| Bertola Venanzio Rottami | In esercizio | 54 | R4, R13 |
| La Belledense Rottami | In esercizio | 38 | R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 29 | R4, R13 |
| Radiatori 2000 | In esercizio | 25 | R4, R13 |
| Veriplast | In esercizio | 6 | R3, R13 |
| Comune di Ciserano — DISCARICA ANTE NORMA - COMUNE DI CISERANO | Discarica antenorma | 0 | — |
| Comune di Ciserano — DISCARICA ANTE NORMA - COMUNE DI CISERANO | Discarica antenorma | 0 | — |
Codici CER più autorizzati nel comune
- 11 05 01 zinco solido (10)
- 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (10)
- 12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi (10)
- 15 01 04 imballaggi metallici (10)
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (10)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone (10)
- 17 04 02 Alluminio (10)
- 17 04 03 Piombo (10)
- 17 04 04 Zinco (10)
- 17 04 06 Stagno (10)
- 17 04 07 metalli misti (10)
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi (10)
Bonifiche
1 siti contaminati o bonificati nell'anagrafe AGISCO. Dettaglio su agisco.pages.dev
Altri comuni della provincia
Bagnatica · Bergamo · Costa Di Mezzate · Dalmine · Grassobbio · Osio Sopra · Pontirolo Nuovo · Seriate · Trescore Balneario · Treviglio · Zandobbio · Zanica