Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Impianti rifiuti a Trescore Balneario
12 impianti nel catasto regionale, 6 attivi, provincia di Bergamo.
| Impianto | Stato | CER | Operazioni |
|---|---|---|---|
| Bm Rottami | In esercizio | 69 | R4, R13 |
| Eurofibre | In esercizio | 39 | R3, R13 |
| Valferro | In esercizio | 36 | R4, R13 |
| Tutto Tessile | In esercizio | 16 | R3, R13 |
| Reberg | In esercizio | 14 | R5, R13 |
| Fluormetall | In esercizio | 3 | R3, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica cessata | 3 | D1 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica antenorma | 0 | — |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica antenorma | 0 | — |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica antenorma | 0 | — |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica cessata | 0 | — |
| F.Lli Finazzi E Vigani Sdf — DISCARICA ANTE NORMA - F.LLI FINAZZI E VIGANI SDF | Discarica antenorma | 0 | — |
Codici CER più autorizzati nel comune
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti (4)
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (4)
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) (3)
- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone (3)
- 15 01 02 imballaggi di plastica (3)
- 15 01 05 imballaggi compositi (3)
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti (3)
- 19 12 04 plastica e gomma (3)
- 20 01 01 carta e cartone (3)
- 20 01 39 Plastica (3)
- 10 02 10 scaglie di laminazione (3)
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti (3)
Bonifiche
1 siti contaminati o bonificati nell'anagrafe AGISCO. Dettaglio su agisco.pages.dev
Altri comuni della provincia
Bagnatica · Bergamo · Ciserano · Costa Di Mezzate · Dalmine · Grassobbio · Osio Sopra · Pontirolo Nuovo · Seriate · Treviglio · Zandobbio · Zanica