Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Impianti rifiuti a Treviglio
21 impianti nel catasto regionale, 11 attivi, provincia di Bergamo.
| Impianto | Stato | CER | Operazioni |
|---|
| Flydeco | In esercizio | 309 | D8, D9, D15 |
| Corden Pharma | In esercizio | 71 | D10, D15 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 59 | R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 29 | R13 |
| Eco.Inerti Treviglio | In esercizio | 7 | R5, R13 |
| Sabb | In esercizio | 7 | R13 |
| G.Eco — Infrastruttura raccolta differenziata | In esercizio | 6 | D15, R13 |
| F.G.S. Fonderia Ghise E Acciai Speciali | In esercizio | 5 | R4, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 2 | R4, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 1 | R10, R13 |
| Wieland Delari — WIELAND DELARI SRL | In esercizio | 0 | R3, R13 |
| Tecnostrade | Discarica cessata | 27 | D1 |
| Holcim (Italia) — Holcim Aggregati Calcestruzzi srl (ex ESTCAVE - ex C.V.T. Cave della Vailata Srl) | Discarica cessata | 19 | D1 |
| Fondazione Istituti Educativi Di Bergamo — DISCARICA ANTE NORMA - FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI DI BERGAMO | Discarica antenorma | 0 | — |
| ASPICA srl — DISCARICA ANTE NORMA - ASPICA SRL | Discarica antenorma | 0 | — |
| Cvt Edil Spa - Cave Della Vailata Srl — DISCARICA ANTE NORMA - CVT EDIL SPA - CAVE DELLA VAILATA SRL | Discarica antenorma | 0 | — |
| Milesi — DISCARICA ANTE NORMA - MILESI SPA | Discarica antenorma | 0 | — |
| C.V.T. Cave Della Vailata Srl | Discarica cessata | 0 | — |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Discarica antenorma | 0 | — |
| ASPICA srl — DISCARICA ANTE NORMA - ASPICA SRL | Discarica antenorma | 0 | — |
| Baslini - Industrie Chimiche Spa — DISCARICA ANTE NORMA - BASLINI - INDUSTRIE CHIMICHE SPA | Discarica antenorma | 0 | — |
Codici CER più autorizzati nel comune
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti (4)
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (4)
- 15 01 03 imballaggi in legno (3)
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti (3)
- 15 01 07 imballaggi di vetro (3)
- 12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi (3)
- 17 04 05 ferro e acciaio (3)
- 19 12 02 metalli ferrosi (3)
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (3)
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti (3)
- 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti (3)
- 15 01 04 imballaggi metallici (3)
Bonifiche
7 siti contaminati o bonificati nell'anagrafe AGISCO. Dettaglio su agisco.pages.dev
Altri comuni della provincia
Bagnatica · Bergamo · Ciserano · Costa Di Mezzate · Dalmine · Grassobbio · Osio Sopra · Pontirolo Nuovo · Seriate · Trescore Balneario · Zandobbio · Zanica