Non è un'autorizzazione né un certificato. Dati del catasto impianti rifiuti della Regione, spiegati. Dettagli
Impianti rifiuti a Castelli Calepio
6 impianti nel catasto regionale, 3 attivi, provincia di Bergamo.
| Impianto | Stato | CER | Operazioni |
|---|---|---|---|
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | In esercizio | 58 | R4, R12, R13 |
| Suardi S.P.A. | In esercizio | 56 | D13, D15, R5, R12, R13 |
| Ditta individuale (nome non pubblicato) | Autorizzato | 8 | R13 |
| Top Can Spa — DISCARICA ANTE NORMA - TOP CAN SPA | Discarica antenorma | 0 | — |
| Edil Strade Vigani S.R.L. — DISCARICA ANTE NORMA - MARCHETTI & VIGANI SNC | Discarica antenorma | 0 | — |
| Ravelli Egidio & Figlio — DISCARICA ANTE NORMA - RAVELLI EGIDIO & FIGLIO | Discarica antenorma | 0 | — |
Codici CER più autorizzati nel comune
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero (2)
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (2)
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11 (2)
- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone (2)
- 15 01 02 imballaggi di plastica (2)
- 15 01 03 imballaggi in legno (2)
- 15 01 04 imballaggi metallici (2)
- 15 01 05 imballaggi compositi (2)
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti (2)
- 15 01 07 imballaggi di vetro (2)
- 17 01 01 Cemento (2)
- 17 01 02 Mattoni (2)
Altri comuni della provincia
Bagnatica · Ciserano · Costa Di Mezzate · Dalmine · Grassobbio · Osio Sopra · Pontirolo Nuovo · Seriate · Trescore Balneario · Treviglio · Zandobbio · Zanica